.
Дивиденды 2388
Дата отсечки | Сумма выплаты | Дата выплаты |
---|---|---|
2021-09-14 | 0.447 | |
2021-05-20 | 0.795 | |
2020-09-15 | 0.447 | |
2020-07-02 | 0.992 | 2020-07-16 |
2019-09-17 | 0.545 | 2019-10-03 |
2019-05-20 | 0.923 | 2019-06-03 |
2018-09-17 | 0.545 | 2018-10-03 |
2018-06-29 | 0.758 | 2018-07-16 |
2017-09-18 | 0.095 | 2017-10-03 |
2017-06-30 | 0.625 | 2017-07-14 |
2016-09-19 | 0.71 | 2016-10-03 |
2016-06-08 | 0.679 | 2016-06-24 |
2015-09-17 | 0.545 | 2015-10-05 |
2015-06-18 | 0.575 | 2015-07-03 |
2014-09-11 | 0.545 | 2014-09-25 |
2014-06-13 | 0.465 | 2014-06-27 |
2013-09-12 | 0.545 | 2013-09-27 |
2013-05-30 | 0.693 | 2013-06-14 |
2012-09-06 | 0.545 | 2012-09-21 |
2012-05-31 | 0.558 | 2012-06-15 |
2011-09-08 | 0.63 | 2011-09-23 |
2011-05-18 | 0.572 | 2011-06-01 |
2010-09-09 | 0.4 | 2010-09-24 |
2010-05-11 | 0.57 | 2010-05-27 |
2009-09-10 | 0.285 | 2009-09-24 |
2008-09-11 | 0.438 | 2008-09-25 |
2008-05-09 | 0.487 | 2008-05-27 |
2007-09-06 | 0.428 | 2007-09-20 |
2007-05-15 | 0.447 | 2007-05-30 |
2006-09-12 | 0.401 | 2006-09-26 |
2006-05-16 | 0.48 | 2006-05-30 |
2005-09-08 | 0.328 | 2005-09-23 |
2005-05-17 | 0.395 | 2005-05-31 |
2004-09-06 | 0.32 | 2004-09-23 |
2004-05-10 | 0.32 | 2004-05-25 |
2003-09-22 | 0.195 | 2003-10-09 |
2003-04-29 | 0.215 | 2003-05-30 |
2388 за последние 10 лет выплатили дивиденды 37 раз в сумме 18.943. Максимальная выплата дивидендов 0.992, минимальное 0.095. В среднем за каждый год выплачивается 1.242. Средняя дивидендная доходнасть 4.46%