.
Дивиденды 9432
| Дата отсечки | Сумма выплаты | Дата выплаты |
|---|---|---|
| 2021-09-29 | 55 | |
| 2021-03-30 | 50 | |
| 2020-09-29 | 50 | |
| 2020-03-30 | 47.5 | |
| 2019-09-27 | 47.5 | |
| 2019-03-27 | 47.5 | |
| 2018-09-26 | 42.5 | |
| 2018-03-28 | 37.5 | |
| 2017-09-27 | 37.5 | |
| 2017-03-29 | 30 | |
| 2016-09-28 | 30 | |
| 2016-03-29 | 30 | |
| 2015-09-28 | 25 | |
| 2015-03-27 | 90 | |
| 2014-09-26 | 90 | |
| 2014-03-27 | 90 | |
| 2013-09-26 | 80 | |
| 2013-03-27 | 80 | |
| 2012-09-26 | 80 | |
| 2012-03-28 | 70 | |
| 2011-09-28 | 70 | |
| 2011-03-29 | 60 | |
| 2010-09-28 | 60 | |
| 2010-03-29 | 60 | |
| 2009-09-25 | 60 | |
| 2009-03-26 | 55 | |
| 2008-09-25 | 5500 | |
| 2008-03-26 | 4500 | |
| 2007-09-25 | 4500 | |
| 2007-03-27 | 4000 | |
| 2006-09-26 | 4000 | |
| 2006-03-28 | 3000 | |
| 2005-09-27 | 3000 | |
| 2005-03-28 | 3000 | |
| 2004-09-27 | 3000 | |
| 2004-03-26 | 2500 | |
| 2003-09-25 | 2500 | |
| 2003-03-26 | 2500 | |
| 2002-09-25 | 2500 | |
| 2002-03-26 | 2500 | |
| 2001-09-25 | 2500 | |
| 2001-03-27 | 2500 | |
| 2000-09-26 | 2500 | |
| 2000-03-28 | 2500 |
9432 за последние 10 лет выплатили дивиденды 44 раз в сумме 58475. Максимальная выплата дивидендов 5500, минимальное 25. В среднем за каждый год выплачивается 105. Средняя дивидендная доходнасть 3.07%