.
Дивиденды DWF
| Дата отсечки | Сумма выплаты | Дата выплаты |
|---|---|---|
| 2022-02-03 | 1.5 | |
| 2021-09-09 | 3 | |
| 2021-01-28 | 1.5 | |
| 2020-09-24 | 0.75 | |
| 2020-01-23 | 1.25 | 2020-02-21 |
| 2019-11-21 | 1.25 | 2019-12-20 |
| 2019-08-29 | 1 | 2019-09-27 |
DWF за последние 10 лет выплатили дивиденды 7 раз в сумме 10.25. Максимальная выплата дивидендов 3, минимальное 0.75. В среднем за каждый год выплачивается 4.5. Средняя дивидендная доходнасть 4%