.
Дивиденды SMDS
Дата отсечки | Сумма выплаты | Дата выплаты |
---|---|---|
2021-10-07 | 8.1 | |
2021-04-08 | 4 | |
2020-04-09 | 5.4 | |
2019-10-03 | 11 | 2019-11-01 |
2019-04-04 | 5.2 | 2019-05-01 |
2018-10-04 | 9.8 | 2018-11-01 |
2018-04-05 | 4.55919 | 2018-05-01 |
2017-10-05 | 9.86273 | 2017-11-01 |
2017-04-06 | 4.28005 | 2017-05-02 |
2016-09-29 | 8.18793 | 2016-11-01 |
2016-03-31 | 3.72179 | 2016-05-03 |
2015-10-01 | 7.16444 | 2015-11-02 |
2015-04-02 | 3.44265 | 2015-05-01 |
2014-10-01 | 6.32703 | 2014-11-03 |
2014-04-02 | 2.97743 | 2014-05-01 |
2013-10-02 | 5.11746 | 2013-11-01 |
2013-04-03 | 2.32612 | 2013-05-01 |
2012-10-03 | 3.72179 | 2012-11-01 |
2012-02-01 | 2.1432 | |
2011-12-21 | 1.79471 | 2012-01-23 |
2011-08-10 | 2.88435 | 2011-09-13 |
2011-01-26 | 1.28193 | 2011-03-01 |
2010-08-11 | 1.987 | 2010-09-14 |
2010-01-27 | 0.96145 | 2010-03-02 |
2009-08-12 | 1.15374 | 2009-09-15 |
2009-01-28 | 1.66651 | 2009-03-03 |
2008-08-13 | 3.97399 | 2008-09-16 |
2008-01-30 | 1.66651 | 2008-03-04 |
2007-08-15 | 3.8458 | 2007-09-18 |
2007-01-31 | 1.66651 | 2007-03-06 |
2006-08-16 | 3.71761 | 2006-09-19 |
2006-02-01 | 1.66651 | 2006-03-07 |
2005-08-17 | 3.71761 | 2005-09-20 |
2005-02-02 | 1.66651 | 2005-03-08 |
2004-08-18 | 3.58941 | 2004-09-21 |
2004-02-04 | 1.67379 | 2004-03-09 |
2003-08-13 | 3.5867 | 2003-09-16 |
2003-02-05 | 1.67379 | 2003-03-11 |
2002-08-14 | 3.5867 | 2002-09-17 |
2002-01-16 | 1.67379 | 2002-03-12 |
2001-08-15 | 3.5867 | 2001-10-02 |
2001-01-15 | 1.67379 | 2001-03-14 |
2000-08-14 | 3.46714 | 2000-10-03 |
2000-01-17 | 1.61401 | 2000-03-15 |
1999-08-16 | 3.28781 | 1999-10-01 |
1999-02-15 | 1.61401 | 1999-04-12 |
1998-08-17 | 3.28781 | 1998-10-01 |
1997-12-22 | 1.61401 | 1998-03-16 |
1997-07-28 | 3.22803 | 1997-10-01 |
1996-12-23 | 1.55423 | 1997-03-10 |
1996-07-29 | 3.0188 | 1996-10-01 |
1995-12-27 | 1.46457 | 1996-03-11 |
1995-07-31 | 2.6153 | 1995-10-02 |
1994-12-19 | 1.27029 | 1995-03-13 |
1994-08-08 | 2.39113 | 1994-10-03 |
1994-01-31 | 0.821951 | 1994-03-14 |
1993-08-02 | 2.16696 | 1993-10-01 |
1993-02-01 | 0.803739 | 1993-03-15 |
1992-08-10 | 0.026304 | 1992-10-01 |
1991-12-30 | 0.0107165 | 1992-03-16 |
1991-07-29 | 0.0255621 | 1991-10-01 |
1990-08-06 | 0.0237264 | 1990-10-01 |
1990-01-29 | 0.0100381 | 1990-03-16 |
SMDS за последние 10 лет выплатили дивиденды 63 раз в сумме 196.3433571. Максимальная выплата дивидендов 11, минимальное 0.0100381. В среднем за каждый год выплачивается 12.1. Средняя дивидендная доходнасть 3.94%