.
Дивиденды AVGO
| Дата отсечки | Сумма выплаты | Дата выплаты |
|---|---|---|
| 2022-03-21 | 4.1 | 2022-03-31 |
| 2021-12-21 | 4.1 | 2021-12-31 |
| 2021-09-21 | 3.6 | 2021-09-30 |
| 2021-06-21 | 3.6 | 2021-06-30 |
| 2021-03-19 | 3.6 | 2021-03-31 |
| 2020-12-18 | 3.6 | 2020-12-31 |
| 2020-09-21 | 3.25 | 2020-09-30 |
| 2020-06-19 | 3.25 | 2020-06-30 |
| 2020-03-20 | 3.25 | 2020-03-31 |
| 2019-12-20 | 3.25 | 2019-12-31 |
| 2019-09-20 | 2.65 | 2019-10-01 |
| 2019-06-21 | 2.65 | 2019-07-02 |
| 2019-03-20 | 2.65 | 2019-03-29 |
| 2018-12-18 | 2.65 | 2018-12-28 |
| 2018-09-18 | 1.75 | 2018-09-28 |
| 2018-06-19 | 3.5 | 2018-06-29 |
| 2018-03-21 | 3.5 | 2018-03-29 |
| 2017-12-18 | 1.75 | 2017-12-29 |
| 2017-09-18 | 1.02 | 2017-09-29 |
| 2017-06-15 | 1.02 | 2017-06-30 |
| 2017-03-16 | 1.02 | 2017-03-31 |
| 2016-12-14 | 1.02 | 2016-12-30 |
| 2016-09-15 | 0.51 | 2016-09-30 |
| 2016-06-15 | 0.5 | 2016-06-30 |
| 2016-03-16 | 0.49 | 2016-03-31 |
| 2015-12-16 | 0.44 | 2015-12-30 |
| 2015-09-16 | 0.42 | 2015-09-30 |
| 2015-06-17 | 0.4 | 2015-06-30 |
| 2015-03-18 | 0.38 | 2015-03-31 |
| 2014-12-17 | 0.35 | 2014-12-31 |
| 2014-09-17 | 0.32 | 2014-09-30 |
| 2014-06-17 | 0.29 | 2014-06-30 |
| 2014-03-18 | 0.27 | 2014-03-31 |
| 2013-12-18 | 0.25 | 2013-12-31 |
| 2013-09-17 | 0.23 | 2013-09-30 |
| 2013-06-13 | 0.21 | 2013-06-28 |
| 2013-03-21 | 0.19 | 2013-04-04 |
| 2012-12-13 | 0.17 | 2012-12-28 |
| 2012-09-18 | 0.16 | 2012-10-01 |
| 2012-06-14 | 0.15 | 2012-06-29 |
| 2012-03-15 | 0.13 | 2012-03-30 |
| 2011-12-15 | 0.12 | 2011-12-30 |
| 2011-09-15 | 0.11 | 2011-09-30 |
| 2011-06-15 | 0.09 | 2011-06-30 |
| 2011-03-16 | 0.08 | 2011-03-30 |
| 2010-12-13 | 0.07 | 2010-12-30 |
AVGO за последние 10 лет выплатили дивиденды 46 раз в сумме 67.11. Максимальная выплата дивидендов 4.1, минимальное 0.07. В среднем за каждый год выплачивается 14.4. Средняя дивидендная доходнасть 2.49%