.
Дивиденды CGPOWER
Дата отсечки | Сумма выплаты | Дата выплаты |
---|---|---|
2015-02-06 | 0.4 | 2015-02-18 |
2014-10-22 | 0.4 | 2014-11-05 |
2014-07-30 | 0.4 | 2014-08-12 |
2014-02-04 | 0.4 | 2014-02-14 |
2013-11-13 | 0.4 | 2013-11-25 |
2013-07-25 | 0.4 | 2013-08-06 |
2012-11-07 | 0.4 | 2012-11-20 |
2012-07-26 | 0.4 | 2012-08-08 |
2012-03-29 | 0.4 | 2012-04-12 |
2012-02-03 | 0.2 | 2012-02-14 |
2011-10-24 | 0.8 | 2011-11-04 |
2011-03-28 | 0.6 | 2011-04-11 |
2011-02-03 | 0.8 | 2011-02-14 |
2010-10-29 | 0.8 | 2010-11-12 |
2010-02-04 | 0.8 | 2010-02-16 |
2009-10-30 | 0.457143 | 2009-12-01 |
2009-03-30 | 0.285714 | 2009-05-01 |
2009-01-29 | 0.457143 | 2009-03-01 |
2008-10-27 | 0.4 | 2008-12-01 |
2008-04-03 | 0.228571 | 2008-04-17 |
2008-02-04 | 0.457143 | 2008-03-01 |
2007-11-02 | 0.228571 | 2007-12-01 |
2007-03-23 | 0.285714 | 2007-04-10 |
2007-02-01 | 0.285714 | 2007-03-01 |
2006-10-26 | 0.163265 | 2006-11-11 |
2006-04-05 | 0.204082 | 2006-04-22 |
2006-02-02 | 0.204082 | 2006-02-18 |
2005-10-20 | 0.163265 | 2005-11-05 |
2005-03-30 | 0.285714 | 2005-04-08 |
2004-12-02 | 0.285714 | 2004-12-19 |
2004-07-08 | 0.326531 | 2004-07-25 |
2003-11-20 | 0.244898 | 2003-12-06 |
1999-05-17 | 0.204082 | 1999-07-01 |
1998-05-12 | 0.204082 | 1998-07-01 |
1997-05-05 | 0.204082 | 1997-06-01 |
1996-05-06 | 0.408164 | 1996-07-01 |
1995-07-03 | 0.285715 | 1995-08-01 |
CGPOWER за последние 10 лет выплатили дивиденды 37 раз в сумме 13.869389. Максимальная выплата дивидендов 0.8, минимальное 0.163265. В среднем за каждый год выплачивается 0. Средняя дивидендная доходнасть 0%