.
Дивиденды MANAPPURAM
| Дата отсечки | Сумма выплаты | Дата выплаты |
|---|---|---|
| 2021-11-24 | 0.75 | |
| 2021-08-20 | 0.75 | |
| 2021-06-04 | 0.75 | |
| 2021-02-10 | 0.65 | |
| 2020-11-18 | 0.6 | |
| 2020-03-12 | 0.55 | 2020-03-27 |
| 2020-02-06 | 0.55 | 2020-02-26 |
| 2019-11-19 | 0.55 | 2019-12-05 |
| 2019-08-23 | 0.55 | 2019-09-11 |
| 2019-05-27 | 0.55 | 2019-06-13 |
| 2019-02-15 | 0.55 | 2019-03-06 |
| 2018-11-19 | 0.55 | 2018-12-05 |
| 2018-08-23 | 0.55 | 2018-09-07 |
| 2018-05-29 | 0.5 | 2018-06-16 |
| 2018-02-20 | 0.5 | 2018-03-09 |
| 2017-11-16 | 0.5 | 2017-12-06 |
| 2017-08-22 | 0.5 | 2017-09-09 |
| 2017-06-05 | 0.5 | 2017-06-24 |
| 2017-02-16 | 0.5 | 2017-03-09 |
| 2016-11-22 | 0.5 | 2016-12-10 |
| 2016-11-18 | 0.5 | |
| 2016-08-22 | 0.5 | 2016-09-08 |
| 2016-03-22 | 0.45 | 2016-04-09 |
| 2016-02-23 | 0.45 | 2016-03-12 |
| 2015-11-24 | 0.45 | 2015-12-05 |
| 2015-09-04 | 0.45 | 2015-09-12 |
| 2015-05-25 | 0.45 | 2015-06-03 |
| 2015-02-12 | 0.45 | 2015-02-21 |
| 2014-11-12 | 0.45 | 2014-11-19 |
| 2014-08-13 | 0.45 | 2014-08-21 |
| 2014-08-07 | 0.45 | |
| 2014-07-23 | 0.45 | 2014-08-30 |
| 2014-02-18 | 0.45 | 2014-03-04 |
| 2013-11-25 | 0.45 | 2013-12-13 |
| 2013-08-22 | 0.45 | 2013-09-08 |
| 2013-03-22 | 1.5 | 2013-09-09 |
| 2012-07-25 | 0.5 | 2012-09-01 |
| 2012-02-13 | 0.5 | 2012-03-03 |
| 2011-08-10 | 0.6 | 2011-09-17 |
| 2010-07-12 | 0.5 |
MANAPPURAM за последние 10 лет выплатили дивиденды 40 раз в сумме 21.85. Максимальная выплата дивидендов 1.5, минимальное 0.45. В среднем за каждый год выплачивается 2.75. Средняя дивидендная доходнасть 2.35%