.
Дивиденды AOK
Дата отсечки | Сумма выплаты | Дата выплаты |
---|---|---|
2022-03-02 | 0.03 | |
2022-02-02 | 0.038 | |
2021-12-02 | 0.027 | |
2021-11-02 | 0.033 | 2021-11-08 |
2021-10-04 | 0.057 | 2021-10-08 |
2021-09-02 | 0.033 | |
2021-08-03 | 0.029 | |
2021-07-02 | 0.104 | |
2021-06-02 | 0.026 | |
2021-05-04 | 0.025 | |
2021-04-05 | 0.05 | 2021-04-09 |
2021-03-02 | 0.03 | 2021-03-08 |
2021-02-02 | 0.033 | 2021-02-08 |
2020-12-24 | 0.152 | 2020-12-31 |
2020-12-02 | 0.038 | 2020-12-08 |
2020-11-03 | 0.048 | 2020-11-09 |
2020-10-02 | 0.074 | 2020-10-08 |
2020-09-02 | 0.047 | 2020-09-09 |
2020-08-04 | 0.043 | 2020-08-10 |
2020-07-02 | 0.131 | 2020-07-09 |
2020-06-02 | 0.047 | 2020-06-08 |
2020-05-04 | 0.05 | 2020-05-08 |
2020-04-02 | 0.082 | 2020-04-08 |
2020-03-03 | 0.055 | 2020-03-09 |
2020-02-04 | 0.048 | 2020-02-10 |
2019-12-24 | 0.168 | 2019-12-31 |
2019-12-03 | 0.05 | |
2019-11-04 | 0.053 | 2019-11-08 |
2019-10-02 | 0.082 | 2019-10-08 |
2019-09-04 | 0.062 | 2019-09-10 |
2019-08-02 | 0.058 | 2019-08-08 |
2019-07-02 | 0.174 | 2019-07-09 |
2019-06-04 | 0.064 | 2019-06-10 |
2019-05-02 | 0.063 | 2019-05-08 |
2019-04-02 | 0.083 | 2019-04-08 |
2019-03-04 | 0.061 | 2019-03-08 |
2019-02-04 | 0.066 | 2019-02-08 |
2018-12-28 | 0.147 | 2019-01-04 |
2018-12-04 | 0.057 | |
2018-11-02 | 0.059 | 2018-11-08 |
2018-10-02 | 0.079 | 2018-10-09 |
2018-09-05 | 0.06 | 2018-09-11 |
2018-08-02 | 0.057 | 2018-08-08 |
2018-07-03 | 0.156 | 2018-07-10 |
2018-06-04 | 0.049 | 2018-06-08 |
2018-05-02 | 0.049 | 2018-05-08 |
2018-04-03 | 0.069 | 2018-04-09 |
2018-03-02 | 0.044 | 2018-03-08 |
2018-02-02 | 0.052 | 2018-02-08 |
2017-12-28 | 0.056 | 2018-01-04 |
2017-12-04 | 0.362 | |
2017-11-02 | 0.041 | 2017-11-08 |
2017-10-03 | 0.07 | 2017-10-10 |
2017-09-06 | 0.048 | 2017-09-11 |
2017-08-02 | 0.046 | 2017-08-08 |
2017-07-06 | 0.141 | 2017-07-12 |
2017-06-02 | 0.044 | 2017-06-08 |
2017-05-02 | 0.047 | 2017-05-08 |
2017-04-04 | 0.066 | 2017-04-10 |
2017-03-02 | 0.037 | 2017-03-08 |
2017-02-02 | 0.049 | 2017-02-08 |
2016-12-28 | 0.117 | 2017-01-04 |
2016-12-02 | 0.059 | 2016-12-08 |
2016-11-02 | 0.035 | 2016-11-08 |
2016-10-04 | 0.063 | 2016-10-11 |
2016-09-02 | 0.038 | |
2016-08-02 | 0.038 | |
2016-07-06 | 0.139 | |
2016-06-02 | 0.035 | |
2016-05-03 | 0.038 | |
2016-04-04 | 0.065808 | |
2016-03-02 | 0.034106 | |
2016-02-02 | 0.035 | |
2015-12-28 | 0.107 | |
2015-12-02 | 0.032 | 2015-12-08 |
2015-11-03 | 0.032 | 2015-11-09 |
2015-10-02 | 0.057 | 2015-10-08 |
2015-09-02 | 0.036545 | |
2015-08-04 | 0.038 | |
2015-07-02 | 0.141 | |
2015-06-02 | 0.037 | |
2015-05-04 | 0.035 | |
2015-04-02 | 0.063 | |
2015-03-03 | 0.03 | |
2015-02-03 | 0.03 | |
2014-12-26 | 0.124 | |
2014-12-02 | 0.038 | 2014-12-08 |
2014-11-04 | 0.031 | 2014-11-10 |
2014-10-02 | 0.058 | 2014-10-08 |
2014-09-03 | 0.034 | |
2014-08-04 | 0.035 | |
2014-07-02 | 0.165 | |
2014-06-03 | 0.041 | |
2014-05-02 | 0.035 | |
2014-04-02 | 0.055 | |
2014-03-04 | 0.028 | |
2014-02-04 | 0.035 | |
2013-12-27 | 0.093 | |
2013-12-03 | 0.028 | 2013-12-09 |
2013-11-04 | 0.029 | 2013-11-08 |
2013-10-02 | 0.057 | 2013-10-08 |
2013-09-04 | 0.031 | |
2013-08-02 | 0.032 | |
2013-07-02 | 0.127 | |
2013-06-04 | 0.033 | |
2013-05-02 | 0.035 | |
2013-04-02 | 0.063 | |
2013-03-04 | 0.032 | |
2012-12-27 | 0.101 | |
2012-12-04 | 0.073 | |
2012-10-02 | 0.048 | |
2012-09-05 | 0.025 | |
2012-08-02 | 0.025 | |
2012-07-03 | 0.139 | |
2012-06-04 | 0.051 | |
2012-05-02 | 0.024 | |
2012-04-03 | 0.053 | |
2012-03-02 | 0.026 | |
2012-02-02 | 0.026 | |
2011-12-28 | 0.083 | |
2011-12-02 | 0.037 | |
2011-11-02 | 0.046 | |
2011-10-04 | 0.054 | |
2011-09-02 | 0.025 | |
2011-08-02 | 0.056 | |
2011-07-05 | 0.1 | |
2011-06-02 | 0.074 | |
2011-05-03 | 0.058 | |
2011-04-04 | 0.077 | |
2011-03-02 | 0.04 | |
2011-02-02 | 0.042 | |
2010-12-29 | 0.085 | |
2010-12-02 | 0.04 | |
2010-11-02 | 0.028 | |
2010-10-04 | 0.051 | |
2010-09-02 | 0.021 | |
2010-08-03 | 0.027 | |
2010-07-02 | 0.082 | |
2010-06-02 | 0.043 | |
2010-05-04 | 0.026 | |
2010-04-05 | 0.064 | |
2010-03-02 | 0.019 | |
2010-02-02 | 0.027 | |
2009-12-29 | 0.081 | |
2009-12-02 | 0.034 | |
2009-11-03 | 0.04 | |
2009-10-02 | 0.049 | |
2009-09-02 | 0.075 | |
2009-08-04 | 0.041 | |
2009-07-02 | 0.1 | |
2009-06-02 | 0.042 | |
2009-05-04 | 0.058 | |
2009-04-02 | 0.074 | |
2009-03-03 | 0.025 | |
2009-02-03 | 0.018 | |
2008-12-29 | 0.113 |
AOK за последние 10 лет выплатили дивиденды 156 раз в сумме 9.319459. Максимальная выплата дивидендов 0.362, минимальное 0.018. В среднем за каждый год выплачивается 0.61. Средняя дивидендная доходнасть 1.64%