.
Дивиденды CCJ
Дата отсечки | Сумма выплаты | Дата выплаты |
---|---|---|
2021-11-29 | 0.065 | 2021-12-15 |
2020-11-27 | 0.061 | 2020-12-15 |
2019-11-26 | 0.06 | 2019-12-13 |
2018-11-29 | 0.06 | 2018-12-14 |
2017-12-28 | 0.079 | 2018-01-15 |
2017-09-28 | 0.08 | 2017-10-13 |
2017-06-28 | 0.076 | 2017-07-14 |
2017-03-29 | 0.075 | 2017-04-13 |
2016-12-28 | 0.074 | 2017-01-13 |
2016-09-28 | 0.076 | 2016-10-14 |
2016-06-28 | 0.076 | 2016-07-15 |
2016-03-29 | 0.076 | 2016-04-15 |
2015-12-29 | 0.072 | 2016-01-15 |
2015-09-28 | 0.075 | 2015-10-15 |
2015-06-26 | 0.081 | 2015-07-15 |
2015-03-27 | 0.08 | 2015-04-15 |
2014-12-29 | 0.086 | 2015-01-15 |
2014-09-26 | 0.09 | 2014-10-15 |
2014-06-26 | 0.093 | 2014-07-15 |
2014-03-27 | 0.09 | 2014-04-15 |
2013-12-27 | 0.094 | 2014-01-15 |
2013-09-26 | 0.097 | 2013-10-15 |
2013-06-26 | 0.095 | 2013-07-15 |
2013-03-26 | 0.098 | 2013-04-15 |
2012-12-27 | 0.1 | 2013-01-15 |
2012-09-26 | 0.102 | 2012-10-15 |
2012-06-27 | 0.097 | 2012-07-13 |
2012-03-28 | 0.101 | 2012-04-13 |
2011-12-28 | 0.098 | 2012-01-13 |
2011-09-28 | 0.098 | 2011-10-14 |
2011-06-28 | 0.101 | 2011-07-15 |
2011-03-29 | 0.102 | 2011-04-15 |
2010-12-29 | 0.07 | 2011-01-14 |
2010-09-28 | 0.068 | 2010-10-15 |
2010-06-28 | 0.067 | 2010-07-15 |
2010-03-29 | 0.068 | 2010-04-15 |
2009-12-29 | 0.057 | 2010-01-15 |
2009-09-28 | 0.055 | 2009-10-15 |
2009-06-26 | 0.052 | 2009-07-15 |
2009-03-27 | 0.06 | 2009-04-15 |
2009-02-27 | 0.047 | |
2008-12-29 | 0.049 | 2009-01-15 |
2008-09-26 | 0.058 | 2008-10-15 |
2008-06-26 | 0.059 | 2008-07-15 |
2008-03-27 | 0.06 | 2008-04-15 |
2007-12-27 | 0.05 | 2008-01-15 |
2007-09-26 | 0.05 | 2007-10-15 |
2007-06-27 | 0.047 | 2007-07-13 |
2007-03-28 | 0.043 | 2007-04-13 |
2006-12-27 | 0.035 | 2007-01-15 |
2006-09-27 | 0.036 | 2006-10-13 |
2006-06-28 | 0.036 | 2006-07-14 |
2006-03-29 | 0.034 | 2006-04-13 |
2005-12-28 | 0.03 | 2006-01-13 |
2005-09-28 | 0.03 | 2005-10-14 |
2005-06-28 | 0.03 | 2005-07-15 |
2005-03-29 | 0.03 | 2005-04-15 |
2004-12-29 | 0.03 | 2005-01-14 |
2004-09-28 | 0.025 | 2004-10-15 |
2004-06-28 | 0.026 | 2004-07-15 |
2004-03-29 | 0.025 | 2004-04-15 |
2003-12-29 | 0.025 | 2004-01-15 |
2003-09-26 | 0.025 | 2003-10-15 |
2003-06-26 | 0.025 | 2003-07-15 |
2003-03-27 | 0.025 | 2003-04-15 |
2002-12-27 | 0.020833 | 2003-01-15 |
2002-09-26 | 0.020833 | 2002-10-15 |
2002-06-26 | 0.020833 | 2002-07-15 |
2002-03-27 | 0.020833 | 2002-04-15 |
2001-12-27 | 0.020833 | 2002-01-15 |
2001-09-26 | 0.020833 | 2001-10-15 |
2001-06-27 | 0.020833 | 2001-07-16 |
2001-03-28 | 0.020833 | 2001-04-16 |
2000-12-27 | 0.020833 | 2001-01-15 |
2000-09-27 | 0.020833 | 2000-10-13 |
2000-06-28 | 0.020833 | 2000-07-14 |
2000-03-29 | 0.020833 | 2000-04-14 |
1999-12-29 | 0.020833 | 2000-01-14 |
1999-09-28 | 0.020833 | 1999-10-15 |
1999-06-28 | 0.021 | 1999-07-15 |
1999-03-29 | 0.020833 | 1999-04-15 |
1998-12-29 | 0.020833 | 1999-01-15 |
1998-09-28 | 0.020833 | 1998-10-15 |
1998-06-26 | 0.020833 | 1998-07-15 |
1998-03-27 | 0.020833 | 1998-04-15 |
1997-12-29 | 0.020833 | 1998-01-15 |
1997-09-26 | 0.020833 | 1997-10-15 |
1997-06-26 | 0.020833 | 1997-07-15 |
1997-03-26 | 0.020833 | 1997-04-15 |
1996-12-27 | 0.020833 | 1997-01-15 |
1996-09-26 | 0.020833 | 1996-10-15 |
1996-06-27 | 0.020833 | 1996-07-15 |
1996-03-28 | 0.0918 |
CCJ за последние 10 лет выплатили дивиденды 93 раз в сумме 4.789458. Максимальная выплата дивидендов 0.102, минимальное 0.020833. В среднем за каждый год выплачивается 0.061. Средняя дивидендная доходнасть 0.23%