.
Дивиденды CINR
| Дата отсечки | Сумма выплаты | Дата выплаты |
|---|---|---|
| 2022-02-04 | 0.65 | 2022-02-18 |
| 2021-11-08 | 0.34 | 2021-11-19 |
| 2020-05-07 | 0.34 | 2020-05-22 |
| 2020-02-07 | 0.34 | 2020-02-21 |
| 2019-11-07 | 0.34 | 2019-11-20 |
| 2019-08-08 | 0.34 | 2019-08-28 |
| 2019-05-20 | 0.34 | 2019-05-24 |
| 2019-02-08 | 0.567 | 2019-02-28 |
| 2018-11-02 | 0.567 | 2018-11-20 |
| 2018-08-03 | 0.567 | 2018-08-20 |
| 2018-05-04 | 0.567 | 2018-05-21 |
| 2018-02-09 | 0.567 | 2018-02-27 |
| 2017-11-03 | 0.567 | 2017-11-20 |
| 2017-11-02 | 0.567 | |
| 2017-08-03 | 0.567 | 2017-08-21 |
| 2017-04-27 | 0.567 | 2017-05-15 |
| 2017-01-27 | 0.567 | 2017-02-13 |
| 2016-10-26 | 0.567 | 2016-11-11 |
| 2016-07-27 | 0.567 | 2016-08-12 |
| 2016-04-27 | 0.564 | 2016-05-13 |
| 2016-01-27 | 0.558 | 2016-02-12 |
| 2015-10-28 | 0.551 | 2015-11-13 |
| 2015-07-29 | 0.545 | 2015-08-14 |
| 2015-04-29 | 0.538 | 2015-05-15 |
| 2015-01-28 | 0.531 | 2015-02-13 |
| 2014-10-29 | 0.525 | 2014-11-14 |
| 2014-07-30 | 0.5 | 2014-08-14 |
| 2014-04-28 | 0.5 | 2014-05-15 |
| 2014-01-28 | 0.571 | 2014-02-14 |
CINR за последние 10 лет выплатили дивиденды 29 раз в сумме 14.877. Максимальная выплата дивидендов 0.65, минимальное 0.34. В среднем за каждый год выплачивается 0.34. Средняя дивидендная доходнасть 1.67%