.
Дивиденды DLR
Дата отсечки | Сумма выплаты | Дата выплаты |
---|---|---|
2022-03-14 | 1.22 | 2022-03-31 |
2021-12-14 | 1.16 | 2022-01-14 |
2021-09-14 | 1.16 | 2021-09-30 |
2021-06-14 | 1.16 | 2021-06-30 |
2021-03-12 | 1.16 | 2021-03-31 |
2020-12-14 | 1.12 | 2021-01-15 |
2020-09-14 | 1.12 | 2020-09-30 |
2020-06-12 | 1.12 | 2020-06-30 |
2020-03-16 | 1.12 | 2020-03-31 |
2019-12-12 | 1.08 | 2020-01-15 |
2019-09-12 | 1.08 | 2019-09-30 |
2019-06-13 | 1.08 | 2019-06-28 |
2019-03-14 | 1.08 | 2019-03-29 |
2018-12-13 | 1.01 | 2019-01-15 |
2018-09-13 | 1.01 | 2018-09-28 |
2018-06-14 | 1.01 | 2018-06-29 |
2018-03-14 | 1.01 | 2018-03-30 |
2017-12-14 | 0.93 | 2018-01-12 |
2017-09-14 | 0.93 | 2017-09-29 |
2017-06-13 | 0.93 | 2017-06-30 |
2017-03-13 | 0.93 | 2017-03-31 |
2016-12-13 | 0.88 | 2017-01-13 |
2016-09-13 | 0.88 | 2016-09-30 |
2016-06-13 | 0.88 | 2016-06-30 |
2016-03-11 | 0.88 | 2016-03-31 |
2015-12-31 | 0.85 | |
2015-12-11 | 0.85 | 2016-01-15 |
2015-09-11 | 0.85 | 2015-09-30 |
2015-06-11 | 0.85 | 2015-06-30 |
2015-03-11 | 0.85 | 2015-03-31 |
2014-12-11 | 0.83 | 2015-01-15 |
2014-09-11 | 0.83 | 2014-09-30 |
2014-06-11 | 0.83 | 2014-06-30 |
2014-03-12 | 0.83 | 2014-03-31 |
2013-12-11 | 0.78 | 2014-01-15 |
2013-09-11 | 0.78 | 2013-09-30 |
2013-06-12 | 0.78 | 2013-06-28 |
2013-03-13 | 0.78 | 2013-03-29 |
2012-12-12 | 0.73 | 2013-01-15 |
2012-09-12 | 0.73 | 2012-09-28 |
2012-06-13 | 0.73 | 2012-06-29 |
2012-03-13 | 0.73 | 2012-03-30 |
2011-12-13 | 0.68 | 2012-01-13 |
2011-09-13 | 0.68 | 2011-09-30 |
2011-06-13 | 0.68 | 2011-06-30 |
2011-03-11 | 0.68 | 2011-03-31 |
2010-12-13 | 0.53 | 2011-01-14 |
2010-09-13 | 0.53 | 2010-09-30 |
2010-06-11 | 0.48 | 2010-06-30 |
2010-03-11 | 0.48 | 2010-03-31 |
2009-12-11 | 0.45 | 2010-01-15 |
2009-09-11 | 0.36 | 2009-09-30 |
2009-06-11 | 0.33 | 2009-06-30 |
2009-03-12 | 0.33 | 2009-03-31 |
2008-12-11 | 0.33 | 2009-01-07 |
2008-09-11 | 0.31 | 2008-09-30 |
2008-06-12 | 0.31 | 2008-06-30 |
2008-03-13 | 0.31 | 2008-03-31 |
2007-12-27 | 0.31 | 2008-01-14 |
2007-09-13 | 0.286 | 2007-10-01 |
2007-06-13 | 0.286 | 2007-07-02 |
2007-03-13 | 0.286 | 2007-04-02 |
2006-12-27 | 0.286 | 2007-01-15 |
2006-09-13 | 0.265 | 2006-10-02 |
2006-06-13 | 0.265 | 2006-06-30 |
2006-03-13 | 0.265 | 2006-03-31 |
2005-12-28 | 0.265 | 2006-01-13 |
2005-09-13 | 0.244 | 2005-09-30 |
2005-06-13 | 0.244 | 2005-06-30 |
2005-03-11 | 0.244 | 2005-03-31 |
2004-12-29 | 0.156 | 2005-01-14 |
DLR за последние 10 лет выплатили дивиденды 71 раз в сумме 50.422. Максимальная выплата дивидендов 1.22, минимальное 0.156. В среднем за каждый год выплачивается 4.6. Средняя дивидендная доходнасть 3.39%