.
Дивиденды KSU-P
| Дата отсечки | Сумма выплаты | Дата выплаты |
|---|---|---|
| 2021-12-30 | 0.25 | |
| 2021-09-10 | 0.25 | |
| 2021-06-11 | 0.25 | |
| 2021-03-05 | 0.25 | |
| 2020-12-30 | 0.25 | |
| 2020-09-11 | 0.25 | |
| 2020-06-05 | 0.25 | |
| 2020-03-06 | 0.25 | |
| 2019-12-30 | 0.25 | |
| 2019-09-06 | 0.25 | |
| 2019-06-07 | 0.25 | |
| 2019-03-08 | 0.25 | |
| 2018-12-28 | 0.25 | |
| 2018-09-07 | 0.25 | |
| 2018-06-08 | 0.25 | |
| 2018-03-09 | 0.25 | |
| 2017-12-28 | 0.25 | |
| 2017-09-08 | 0.25 | |
| 2017-06-08 | 0.25 | |
| 2017-03-09 | 0.25 | |
| 2016-12-28 | 0.25 | |
| 2016-09-08 | 0.25 | |
| 2016-06-09 | 0.25 | |
| 2016-03-10 | 0.25 | |
| 2015-12-29 | 0.25 | |
| 2015-09-10 | 0.25 | |
| 2015-06-04 | 0.25 | |
| 2015-03-05 | 0.25 | |
| 2014-12-29 | 0.25 | |
| 2014-09-04 | 0.25 | |
| 2014-06-05 | 0.25 | |
| 2014-03-06 | 0.25 | |
| 2013-12-27 | 0.25 | |
| 2013-09-05 | 0.25 | |
| 2013-06-06 | 0.25 | |
| 2013-03-07 | 0.25 | |
| 2012-12-06 | 0.25 | |
| 2012-09-06 | 0.25 | |
| 2012-06-07 | 0.25 | |
| 2012-03-08 | 0.25 | |
| 2011-12-28 | 0.25 | |
| 2011-09-08 | 0.25 | |
| 2011-06-09 | 0.25 | |
| 2011-03-10 | 0.25 | |
| 2010-12-29 | 0.25 | |
| 2010-09-09 | 0.25 | |
| 2010-06-10 | 0.25 | |
| 2010-03-04 | 0.25 | |
| 2009-12-29 | 0.25 | |
| 2009-09-10 | 0.25 | |
| 2009-06-04 | 0.25 | |
| 2009-03-05 | 0.25 | |
| 2008-12-29 | 0.25 | |
| 2008-09-05 | 0.25 | |
| 2008-06-05 | 0.25 | |
| 2008-03-06 | 0.25 | |
| 2007-12-27 | 0.25 | |
| 2007-09-06 | 0.25 | |
| 2007-06-07 | 0.25 | |
| 2007-03-08 | 0.25 | |
| 2006-12-27 | 0.25 | |
| 2006-09-07 | 0.25 | |
| 2006-06-08 | 0.25 | |
| 2006-03-09 | 0.25 | |
| 2005-12-28 | 0.25 | |
| 2005-09-08 | 0.25 | |
| 2005-06-09 | 0.25 | |
| 2005-03-10 | 0.25 | |
| 2004-12-29 | 0.25 | |
| 2004-09-09 | 0.25 | |
| 2004-06-10 | 0.25 | |
| 2004-03-04 | 0.25 | |
| 2003-12-29 | 0.25 | |
| 2003-09-04 | 0.25 | |
| 2003-06-05 | 0.25 | |
| 2003-03-06 | 0.25 | |
| 2002-12-27 | 0.25 | |
| 2002-09-05 | 0.25 | |
| 2002-06-06 | 0.25 | |
| 2002-03-07 | 0.25 | |
| 2001-12-27 | 0.25 | |
| 2001-09-06 | 0.25 | |
| 2001-06-07 | 0.25 | |
| 2001-03-08 | 0.25 | |
| 2000-12-27 | 0.25 | |
| 2000-09-06 | 0.25 | |
| 2000-06-22 | 0.25 | |
| 2000-03-10 | 0.25 | |
| 1999-12-13 | 0.25 | |
| 1999-09-15 | 0.25 | |
| 1999-06-02 | 0.25 | |
| 1999-03-11 | 0.25 | |
| 1998-12-29 | 0.25 | |
| 1998-09-16 | 0.25 | |
| 1998-06-03 | 0.25 | |
| 1998-03-04 | 0.25 | |
| 1997-12-23 | 0.25 | |
| 1997-09-17 | 0.25 | |
| 1997-08-18 | 0.25 | |
| 1997-06-04 | 0.25 | |
| 1997-03-05 | 0.25 | |
| 1996-12-27 | 0.25 | |
| 1996-09-11 | 0.25 | |
| 1996-06-05 | 0.25 | |
| 1996-03-06 | 0.25 | |
| 1995-12-27 | 0.25 | |
| 1995-09-13 | 0.25 | |
| 1995-06-06 | 0.25 | |
| 1995-03-06 | 0.25 | |
| 1994-12-23 | 0.25 | |
| 1994-09-02 | 0.25 | |
| 1994-06-06 | 0.25 | |
| 1994-03-07 | 0.25 | |
| 1993-12-27 | 0.25 | |
| 1993-09-03 | 0.25 | |
| 1993-06-07 | 0.25 | |
| 1993-03-08 | 0.25 | |
| 1992-12-24 | 0.25 | |
| 1992-09-04 | 0.25 | |
| 1992-06-08 | 0.25 | |
| 1992-03-09 | 0.125 | |
| 1991-12-20 | 0.125 | |
| 1991-09-09 | 0.125 | |
| 1991-06-10 | 0.125 | |
| 1991-03-11 | 0.125 | |
| 1990-12-21 | 0.125 | |
| 1990-09-10 | 0.125 | |
| 1990-06-11 | 0.125 | |
| 1990-03-12 | 0.125 | |
| 1989-12-22 | 0.125 | |
| 1989-09-11 | 0.125 |
KSU-P за последние 10 лет выплатили дивиденды 131 раз в сумме 31.375. Максимальная выплата дивидендов 0.25, минимальное 0.125. В среднем за каждый год выплачивается 1. Средняя дивидендная доходнасть 2.67%