.
Дивиденды PG
Дата отсечки | Сумма выплаты | Дата выплаты |
---|---|---|
2022-01-20 | 0.87 | 2022-02-15 |
2021-10-21 | 0.87 | 2021-11-15 |
2021-07-22 | 0.87 | 2021-08-16 |
2021-04-22 | 0.8698 | 2021-05-17 |
2021-01-21 | 0.791 | 2021-02-16 |
2020-10-22 | 0.7907 | 2020-11-16 |
2020-07-23 | 0.7907 | 2020-08-17 |
2020-04-23 | 0.791 | 2020-05-15 |
2020-01-23 | 0.746 | 2020-02-18 |
2019-10-17 | 0.746 | 2019-11-15 |
2019-07-18 | 0.746 | 2019-08-15 |
2019-04-17 | 0.746 | 2019-05-15 |
2019-01-17 | 0.717 | 2019-02-15 |
2018-10-18 | 0.717 | 2018-11-15 |
2018-07-19 | 0.717 | 2018-08-15 |
2018-04-19 | 0.717 | 2018-05-15 |
2018-01-18 | 0.69 | 2018-02-15 |
2017-10-19 | 0.69 | 2017-11-15 |
2017-07-19 | 0.69 | 2017-08-15 |
2017-04-19 | 0.69 | 2017-05-15 |
2017-01-18 | 0.67 | 2017-02-15 |
2016-10-19 | 0.67 | 2016-11-15 |
2016-07-20 | 0.67 | 2016-08-15 |
2016-04-14 | 0.67 | 2016-05-16 |
2016-01-20 | 0.663 | 2016-02-16 |
2015-10-21 | 0.663 | 2015-11-16 |
2015-07-22 | 0.663 | 2015-08-17 |
2015-04-23 | 0.663 | 2015-05-15 |
2015-01-21 | 0.644 | 2015-02-17 |
2014-10-22 | 0.644 | 2014-11-17 |
2014-07-16 | 0.644 | 2014-08-15 |
2014-04-23 | 0.644 | 2014-05-15 |
2014-01-22 | 0.602 | 2014-02-18 |
2013-10-16 | 0.602 | 2013-11-15 |
2013-07-17 | 0.602 | 2013-08-15 |
2013-04-24 | 0.602 | 2013-05-15 |
2013-01-16 | 0.562 | 2013-02-15 |
2012-10-17 | 0.562 | 2012-11-15 |
2012-07-18 | 0.562 | 2012-08-15 |
2012-04-25 | 0.562 | 2012-05-15 |
2012-01-18 | 0.525 | 2012-02-15 |
2011-10-19 | 0.525 | 2011-11-15 |
2011-07-20 | 0.525 | 2011-08-15 |
2011-04-27 | 0.525 | 2011-05-16 |
2011-01-19 | 0.482 | 2011-02-15 |
2010-10-20 | 0.482 | 2010-11-15 |
2010-07-21 | 0.482 | 2010-08-16 |
2010-04-28 | 0.482 | 2010-05-17 |
2010-01-20 | 0.44 | 2010-02-16 |
2009-10-21 | 0.44 | 2009-11-16 |
2009-07-22 | 0.44 | 2009-08-17 |
2009-04-22 | 0.44 | 2009-05-15 |
2009-01-21 | 0.4 | 2009-02-17 |
2008-10-22 | 0.4 | 2008-11-14 |
2008-07-16 | 0.4 | 2008-08-15 |
2008-04-16 | 0.4 | 2008-05-15 |
2008-01-16 | 0.35 | 2008-02-15 |
2007-10-17 | 0.35 | 2007-11-15 |
2007-07-18 | 0.35 | 2007-08-15 |
2007-04-25 | 0.35 | 2007-05-15 |
2007-01-17 | 0.31 | 2007-02-15 |
2006-10-18 | 0.31 | 2006-11-15 |
2006-07-19 | 0.31 | 2006-08-15 |
2006-04-19 | 0.31 | 2006-05-15 |
2006-01-18 | 0.28 | 2006-02-15 |
2005-10-19 | 0.28 | 2005-11-15 |
2005-07-20 | 0.28 | 2005-08-15 |
2005-04-20 | 0.28 | 2005-05-16 |
2005-01-19 | 0.25 | 2005-02-15 |
2004-10-20 | 0.25 | 2004-11-15 |
2004-07-21 | 0.25 | 2004-08-16 |
2004-04-21 | 0.25 | 2004-05-14 |
2004-01-21 | 0.2275 | 2004-02-17 |
2003-10-22 | 0.2275 | 2003-11-14 |
2003-07-16 | 0.2275 | 2003-08-15 |
2003-04-15 | 0.205 | 2003-05-15 |
2003-01-22 | 0.205 | 2003-02-14 |
2002-10-16 | 0.205 | 2002-11-15 |
2002-07-17 | 0.205 | 2002-08-15 |
2002-06-03 | 0.345 | |
2002-04-17 | 0.19 | 2002-05-15 |
2002-01-16 | 0.19 | 2002-02-15 |
2001-10-17 | 0.19 | 2001-11-15 |
2001-07-18 | 0.19 | 2001-08-15 |
2001-04-18 | 0.175 | 2001-05-15 |
2001-01-17 | 0.175 | 2001-02-15 |
2000-10-18 | 0.175 | 2000-11-15 |
2000-07-19 | 0.175 | 2000-08-15 |
2000-04-18 | 0.16 | 2000-05-15 |
2000-01-19 | 0.16 | 2000-02-15 |
1999-10-20 | 0.16 | 1999-11-15 |
1999-07-21 | 0.16 | 1999-08-16 |
1999-04-21 | 0.1425 | 1999-05-14 |
1999-01-20 | 0.1425 | |
1999-01-19 | 0.1425 | 1999-02-16 |
1998-10-21 | 0.1425 | 1998-11-16 |
1998-07-22 | 0.1425 | 1998-08-14 |
1998-04-22 | 0.126 | |
1998-04-21 | 0.12625 | 1998-05-15 |
1998-01-21 | 0.126 | |
1998-01-20 | 0.12625 | 1998-02-17 |
1997-10-22 | 0.126 | |
1997-10-21 | 0.12625 | 1997-11-14 |
1997-07-16 | 0.12625 | 1997-08-15 |
1997-04-16 | 0.1125 | 1997-05-15 |
1997-01-28 | 0.1125 | 1997-02-14 |
1997-01-22 | 0.1125 | |
1996-10-16 | 0.1125 | 1996-11-15 |
1996-07-17 | 0.1125 | 1996-08-15 |
1996-04-22 | 0.1 | 1996-05-15 |
1996-04-17 | 0.1 | |
1996-01-22 | 0.1 | 1996-02-15 |
1996-01-17 | 0.1 | |
1995-10-18 | 0.1 | |
1995-10-17 | 0.1 | 1995-11-15 |
1995-07-19 | 0.1 | |
1995-07-18 | 0.1 | 1995-08-15 |
1995-04-17 | 0.0875 | 1995-05-15 |
1995-01-13 | 0.0875 | 1995-02-15 |
1994-10-17 | 0.0875 | 1994-11-15 |
1994-07-26 | 0.0875 | 1994-08-15 |
1994-07-18 | 0.0875 | |
1994-04-26 | 0.0775 | 1994-05-16 |
1994-04-18 | 0.0775 | |
1994-02-15 | 0.0775 | 1994-02-15 |
1994-01-14 | 0.0775 | |
1993-10-19 | 0.0775 | 1993-11-15 |
1993-10-18 | 0.0775 | |
1993-07-20 | 0.0775 | 1993-08-16 |
1993-07-19 | 0.0775 | |
1993-04-20 | 0.06875 | 1993-05-14 |
1993-04-19 | 0.06875 | |
1993-01-19 | 0.06875 | 1993-02-16 |
1993-01-15 | 0.06875 | |
1992-10-20 | 0.06875 | 1992-11-16 |
1992-10-19 | 0.06875 | |
1992-07-21 | 0.06875 | 1992-08-14 |
1992-07-20 | 0.06875 | |
1992-05-15 | 0.06875 | 1992-05-15 |
1992-04-20 | 0.06875 | |
1992-02-14 | 0.0625 | 1992-02-14 |
1992-01-17 | 0.0625 | |
1991-11-15 | 0.0625 | 1991-11-15 |
1991-10-11 | 0.0625 | |
1991-07-16 | 0.0625 | 1991-08-15 |
1991-07-15 | 0.0625 | |
1991-04-16 | 0.0625 | 1991-05-15 |
1991-04-15 | 0.0625 | |
1991-01-14 | 0.0625 | 1991-02-15 |
1990-10-16 | 0.0625 | 1990-11-15 |
1990-10-15 | 0.0625 | |
1990-07-17 | 0.05625 | 1990-08-15 |
1990-07-16 | 0.05625 | |
1990-04-17 | 0.05625 | 1990-05-15 |
1990-04-16 | 0.05625 | |
1990-01-16 | 0.05625 | 1990-02-15 |
1990-01-12 | 0.05625 | |
1989-10-16 | 0.05625 | |
1989-07-17 | 0.05 | |
1989-04-17 | 0.05 | |
1989-01-13 | 0.05 | |
1988-10-17 | 0.04375 | |
1988-07-18 | 0.04375 | |
1988-04-18 | 0.04375 | |
1988-01-15 | 0.04375 | |
1987-10-19 | 0.04219 | |
1987-07-20 | 0.04219 | |
1987-04-20 | 0.04219 | |
1987-01-16 | 0.04219 | |
1986-10-20 | 0.04219 | |
1986-07-14 | 0.04219 | |
1986-04-14 | 0.04219 | |
1986-01-17 | 0.04063 | |
1985-10-11 | 0.04063 | |
1985-07-15 | 0.04063 | |
1985-04-15 | 0.04063 | |
1985-01-14 | 0.04063 | |
1984-10-15 | 0.04063 | |
1984-07-16 | 0.04063 | |
1984-04-13 | 0.0375 | |
1984-01-16 | 0.0375 | |
1983-10-17 | 0.0375 | |
1983-07-18 | 0.0375 | |
1983-04-18 | 0.0375 | |
1983-01-17 | 0.01875 | |
1982-10-18 | 0.03281 | |
1982-07-19 | 0.03281 | |
1982-04-19 | 0.03281 | |
1982-01-18 | 0.03281 | |
1981-10-19 | 0.03281 | |
1981-07-20 | 0.02969 | |
1981-04-20 | 0.02969 | |
1981-01-19 | 0.02969 | |
1980-10-20 | 0.02969 | |
1980-07-14 | 0.02969 | |
1980-04-14 | 0.02656 | |
1980-01-14 | 0.02656 | |
1979-10-15 | 0.02656 | |
1979-07-16 | 0.02656 | |
1979-04-16 | 0.02656 | |
1979-01-15 | 0.02344 | |
1978-10-16 | 0.02344 | |
1978-07-17 | 0.02344 | |
1978-04-17 | 0.02344 | |
1978-01-16 | 0.02031 | |
1977-10-17 | 0.02031 | |
1977-07-18 | 0.02031 | |
1977-04-18 | 0.02031 | |
1977-01-17 | 0.02031 | |
1976-10-18 | 0.01719 | |
1976-07-19 | 0.01719 | |
1976-04-19 | 0.01719 | |
1976-01-19 | 0.01563 | |
1975-10-20 | 0.01563 | |
1975-07-14 | 0.01563 | |
1975-04-14 | 0.01563 | |
1975-01-20 | 0.01563 | |
1974-10-11 | 0.01406 | |
1974-07-15 | 0.01406 | |
1974-04-15 | 0.01406 | |
1974-01-14 | 0.01406 | |
1973-10-15 | 0.01406 | |
1973-07-16 | 0.01406 | |
1973-04-13 | 0.01219 | |
1973-01-15 | 0.01219 | |
1972-10-16 | 0.01219 | |
1972-07-17 | 0.01219 | |
1972-04-17 | 0.01172 | |
1972-01-17 | 0.01172 | |
1971-10-18 | 0.01172 | |
1971-07-19 | 0.01172 | |
1971-04-19 | 0.01094 | |
1971-01-18 | 0.01094 | |
1970-10-19 | 0.01094 | |
1970-07-20 | 0.01094 | |
1970-05-19 | ||
1970-04-20 | 0.01094 | |
1970-01-19 | 0.01016 | |
1969-10-20 | 0.01016 | |
1969-07-14 | 0.01016 | |
1969-04-14 | 0.01016 | |
1969-01-20 | 0.01016 | |
1968-10-14 | 0.00938 | |
1968-07-15 | 0.00938 | |
1968-04-15 | 0.00938 | |
1968-01-16 | 0.00938 | |
1967-10-17 | 0.00859 | |
1967-07-18 | 0.00859 | |
1967-04-18 | 0.00859 | |
1967-01-17 | 0.00859 | |
1966-10-18 | 0.00781 | |
1966-07-19 | 0.00781 | |
1966-04-19 | 0.00781 | |
1966-01-18 | 0.00781 | |
1965-10-19 | 0.00723 | |
1965-07-20 | 0.00723 | |
1965-04-20 | 0.00723 | |
1965-01-19 | 0.00723 | |
1964-10-20 | 0.00684 | |
1964-07-21 | 0.00684 | |
1964-04-21 | 0.00684 | |
1964-01-21 | 0.00684 | |
1963-10-15 | 0.00625 | |
1963-07-16 | 0.00625 | |
1963-04-16 | 0.00625 | |
1963-01-15 | 0.00625 | |
1962-10-16 | 0.00586 | |
1962-07-17 | 0.00586 | |
1962-04-16 | 0.00586 | |
1962-01-16 | 0.00586 |
PG за последние 10 лет выплатили дивиденды 270 раз в сумме 52.07361. Максимальная выплата дивидендов 0.87, минимальное 0.00586. В среднем за каждый год выплачивается 3.4008. Средняя дивидендная доходнасть 2.37%