.
                                    Дивиденды PPX
| Дата отсечки | Сумма выплаты | Дата выплаты | 
|---|---|---|
| 2021-01-28 | 0.369 | |
| 2020-10-28 | 0.369 | |
| 2020-07-28 | 0.369 | |
| 2020-04-28 | 0.369 | |
| 2020-01-28 | 0.369 | |
| 2019-10-28 | 0.369 | |
| 2019-07-26 | 0.369 | |
| 2019-04-26 | 0.369 | |
| 2019-01-28 | 0.369 | |
| 2018-10-26 | 0.369 | |
| 2018-07-26 | 0.369 | |
| 2018-04-26 | 0.369 | |
| 2018-01-26 | 0.369 | |
| 2017-10-26 | 0.369 | |
| 2017-07-26 | 0.369 | |
| 2016-04-27 | 0.369 | |
| 2016-01-27 | 0.369 | |
| 2015-01-27 | 0.369 | |
| 2014-10-27 | 0.369 | |
| 2014-07-25 | 0.369 | |
| 2014-04-25 | 0.369 | |
| 2014-01-27 | 0.369 | |
| 2013-10-25 | 0.369 | |
| 2013-07-25 | 0.553 | 
PPX за последние 10 лет выплатили дивиденды 24 раз в сумме 9.04. Максимальная выплата дивидендов 0.553, минимальное 0.369. В среднем за каждый год выплачивается 0.369. Средняя дивидендная доходнасть 1.45%