.
Дивиденды RY
Дата отсечки | Сумма выплаты | Дата выплаты |
---|---|---|
2022-01-25 | 0.95 | 2022-02-24 |
2021-10-25 | 0.85 | 2021-11-24 |
2021-07-23 | 0.86 | 2021-08-24 |
2021-04-21 | 0.857 | |
2021-01-25 | 0.848 | 2021-02-24 |
2020-10-23 | 0.822 | 2020-11-24 |
2020-07-24 | 0.805 | 2020-08-24 |
2020-04-22 | 0.76 | 2020-05-22 |
2020-01-24 | 0.8 | 2020-02-24 |
2019-10-23 | 0.802 | 2019-11-22 |
2019-07-24 | 0.776 | 2019-08-23 |
2019-04-24 | 0.76 | 2019-05-24 |
2019-01-23 | 0.98 | 2019-02-22 |
2018-10-24 | 0.749 | 2018-11-23 |
2018-07-25 | 0.714 | 2018-08-24 |
2018-04-24 | 0.732 | 2018-05-24 |
2018-01-25 | 0.91 | |
2018-01-24 | 0.733 | 2018-02-23 |
2017-10-25 | 0.91 | 2017-11-24 |
2017-07-24 | 0.694 | 2017-08-24 |
2017-04-21 | 0.646 | 2017-05-24 |
2017-01-24 | 0.627 | 2017-02-24 |
2016-10-24 | 0.623 | 2016-11-24 |
2016-07-22 | 0.619 | 2016-08-24 |
2016-04-21 | 0.64 | 2016-05-24 |
2016-01-22 | 0.554 | 2016-02-24 |
2015-10-22 | 0.601 | 2015-11-24 |
2015-07-23 | 0.591 | 2015-08-24 |
2015-04-21 | 0.63 | 2015-05-22 |
2015-01-22 | 0.608 | 2015-02-24 |
2014-10-23 | 0.667 | 2014-11-24 |
2014-07-22 | 0.661 | 2014-08-22 |
2014-04-22 | 0.645 | 2014-05-23 |
2014-01-23 | 0.605 | 2014-02-24 |
2013-10-22 | 0.65 | 2013-11-22 |
2013-07-23 | 0.61 | 2013-08-23 |
2013-04-23 | 0.615 | 2013-05-24 |
2013-01-22 | 0.605 | 2013-02-22 |
2012-10-23 | 0.604 | 2012-11-23 |
2012-07-24 | 0.561 | 2012-08-24 |
2012-04-23 | 0.575 | 2012-05-24 |
2012-01-24 | 0.535 | 2012-02-24 |
2011-10-24 | 0.534 | 2011-11-24 |
2011-07-22 | 0.572 | 2011-08-24 |
2011-04-21 | 0.514 | 2011-05-24 |
2011-01-24 | 0.502 | 2011-02-24 |
2010-10-22 | 0.491 | 2010-11-24 |
2010-07-22 | 0.482 | 2010-08-24 |
2010-04-20 | 0.483 | 2010-05-21 |
2010-01-22 | 0.476 | 2010-02-24 |
2009-10-22 | 0.474 | 2009-11-24 |
2009-07-23 | 0.452 | 2009-08-24 |
2009-04-21 | 0.407 | 2009-05-22 |
2009-01-22 | 0.396 | 2009-02-24 |
2008-10-23 | 0.401 | 2008-11-24 |
2008-07-22 | 0.498 | 2008-08-22 |
2008-04-22 | 0.496 | 2008-05-23 |
2008-01-22 | 0.49 | 2008-02-22 |
2007-10-23 | 0.518 | 2007-11-23 |
2007-07-24 | 0.439 | 2007-08-24 |
2007-04-23 | 0.405 | 2007-05-24 |
2007-01-23 | 0.341 | 2007-02-23 |
2006-10-24 | 0.356 | 2006-11-24 |
2006-07-24 | 0.321 | 2006-08-24 |
2006-04-21 | 0.318 | 2006-05-24 |
2006-01-24 | 0.2775 | 2006-02-24 |
2005-10-21 | 0.27 | 2005-11-23 |
2005-07-22 | 0.305 | 2005-08-24 |
2005-04-21 | 0.275 | 2005-05-24 |
2005-01-24 | 0.275 | 2005-02-24 |
2004-10-22 | 0.26 | 2004-11-24 |
2004-07-22 | 0.26 | 2004-08-24 |
2004-04-20 | 0.26 | 2004-05-21 |
2004-01-22 | 0.23 | 2004-02-24 |
2003-10-23 | 0.23 | 2003-11-24 |
2003-07-21 | 0.215 | 2003-08-22 |
2003-04-21 | 0.215 | 2003-05-23 |
2003-01-23 | 0.2 | 2003-02-24 |
2002-10-21 | 0.2 | 2002-11-22 |
2002-07-22 | 0.19 | 2002-08-23 |
2002-04-22 | 0.19 | 2002-05-24 |
2002-01-22 | 0.18 | 2002-02-22 |
2001-10-22 | 0.18 | 2001-11-23 |
2001-07-23 | 0.18 | 2001-08-24 |
2001-04-20 | 0.165 | 2001-05-24 |
2001-01-22 | 0.165 | 2001-02-23 |
2000-10-23 | 0.15 | 2000-11-24 |
2000-07-21 | 0.15 | 2000-08-24 |
2000-04-19 | 0.135 | 2000-05-24 |
2000-01-21 | 0.135 | 2000-02-24 |
1999-10-21 | 0.12 | 1999-11-24 |
1999-07-22 | 0.12 | 1999-08-24 |
1999-04-21 | 0.115 | 1999-05-21 |
1999-01-21 | 0.115 | 1999-02-24 |
1998-10-22 | 0.115 | 1998-11-24 |
1998-07-23 | 0.115 | 1998-08-24 |
1998-04-22 | 0.105 | 1998-05-22 |
1998-01-22 | 0.105 | 1998-02-24 |
1997-10-23 | 0.0975 | 1997-11-24 |
1997-07-22 | 0.0975 | 1997-08-22 |
1997-04-22 | 0.0925 | 1997-05-23 |
1997-01-23 | 0.0925 | 1997-02-24 |
1996-10-22 | 0.085 | 1996-11-22 |
1996-07-22 | 0.085 | 1996-08-23 |
1996-04-22 | 0.2496 | 1996-05-24 |
1996-01-22 | 0.2264 | 1996-02-23 |
1995-10-23 | 0.31 |
RY за последние 10 лет выплатили дивиденды 107 раз в сумме 47.6885. Максимальная выплата дивидендов 0.98, минимальное 0.085. В среднем за каждый год выплачивается 3.415. Средняя дивидендная доходнасть 3.15%