.
Дивиденды KOG
| Дата отсечки | Сумма выплаты | Дата выплаты |
|---|---|---|
| 2021-05-07 | 5 | |
| 2020-11-03 | 10 | |
| 2020-05-15 | 2.5 | 2020-05-26 |
| 2019-05-15 | 2.5 | 2019-05-28 |
| 2018-05-18 | 3.25782 | 2018-05-31 |
| 2018-05-16 | 3.75 | |
| 2017-04-27 | 3.25782 | 2017-05-24 |
| 2016-05-10 | 3.6922 | 2016-05-26 |
| 2015-05-08 | 4.34377 | 2015-05-26 |
| 2014-05-12 | 0.868753 | 2014-05-26 |
| 2013-05-06 | 3.25782 | 2013-05-24 |
| 2012-05-08 | 3.25782 | 2012-05-25 |
| 2011-05-10 | 3.25782 | 2011-05-23 |
| 2010-05-12 | 1.73751 | 2010-05-26 |
| 2009-05-08 | 1.19454 | 2009-05-20 |
| 2008-04-25 | 1.08594 | 2008-05-07 |
| 2007-05-09 | 0.542971 | 2007-05-22 |
| 2006-05-10 | 0.466955 | 2006-05-23 |
| 2005-05-04 | 0.434377 | 2005-05-24 |
| 2004-05-07 | 0.282345 | 2004-05-25 |
| 2003-05-13 | 0.456095 | 2003-05-27 |
| 2000-05-08 | 0.488674 | 2000-05-23 |
| 1999-04-28 | 0.423708 | 1999-05-12 |
| 1998-05-05 | 0.211854 | 1998-05-20 |
| 1997-05-28 | 0.741489 | 1997-06-11 |
| 1996-06-21 | 0.14565 | 1996-07-05 |
| 1995-06-07 | 0.0529635 | 1995-06-22 |
| 1994-05-20 | 0.132409 | 1994-06-10 |
KOG за последние 10 лет выплатили дивиденды 28 раз в сумме 57.3413035. Максимальная выплата дивидендов 10, минимальное 0.0529635. В среднем за каждый год выплачивается 5. Средняя дивидендная доходнасть 1.54%