.
Дивиденды ABT
Дата отсечки | Сумма выплаты | Дата выплаты |
---|---|---|
2022-01-13 | 0.47 | |
2021-10-14 | 0.45 | |
2021-07-14 | 0.45 | |
2021-04-14 | 0.45 | |
2021-01-14 | 0.45 | |
2020-10-14 | 0.36 | |
2020-07-14 | 0.36 | 2020-08-17 |
2020-04-14 | 0.36 | 2020-05-15 |
2020-01-14 | 0.36 | 2020-02-14 |
2019-10-11 | 0.32 | 2019-11-15 |
2019-07-12 | 0.32 | 2019-08-15 |
2019-04-12 | 0.32 | 2019-05-15 |
2019-01-14 | 0.32 | 2019-02-15 |
2018-10-12 | 0.28 | 2018-11-15 |
2018-07-12 | 0.28 | 2018-08-15 |
2018-04-12 | 0.28 | 2018-05-15 |
2018-01-11 | 0.28 | 2018-02-15 |
2017-10-12 | 0.265 | 2017-11-15 |
2017-07-12 | 0.265 | 2017-08-15 |
2017-04-11 | 0.265 | 2017-05-15 |
2017-01-11 | 0.265 | 2017-02-15 |
2016-10-12 | 0.26 | 2016-11-15 |
2016-07-13 | 0.26 | 2016-08-15 |
2016-04-13 | 0.26 | 2016-05-16 |
2016-01-13 | 0.26 | 2016-02-16 |
2015-10-13 | 0.24 | 2015-11-15 |
2015-07-13 | 0.24 | 2015-08-15 |
2015-04-13 | 0.24 | 2015-05-15 |
2015-01-13 | 0.24 | 2015-02-13 |
2014-10-10 | 0.22 | 2014-11-15 |
2014-07-11 | 0.22 | 2014-08-15 |
2014-04-11 | 0.22 | 2014-05-15 |
2014-01-13 | 0.22 | 2014-02-15 |
2013-10-10 | 0.14 | 2013-11-15 |
2013-07-11 | 0.14 | 2013-08-15 |
2013-04-11 | 0.14 | 2013-05-15 |
2013-01-11 | 0.14 | 2013-02-15 |
2012-10-11 | 0.255 | 2012-11-15 |
2012-07-11 | 0.255 | 2012-08-15 |
2012-04-11 | 0.255 | 2012-05-15 |
2012-01-11 | 0.24 | 2012-02-15 |
2011-10-12 | 0.24 | 2011-11-15 |
2011-07-13 | 0.24 | 2011-08-15 |
2011-04-13 | 0.24 | 2011-05-16 |
2011-01-12 | 0.22 | 2011-02-15 |
2010-10-13 | 0.22 | 2010-11-15 |
2010-07-13 | 0.22 | 2010-08-15 |
2010-04-13 | 0.22 | 2010-05-15 |
2010-01-13 | 0.2 | 2010-02-15 |
2009-10-13 | 0.2 | 2009-11-15 |
2009-07-13 | 0.2 | 2009-08-15 |
2009-04-13 | 0.4 | 2009-05-15 |
2009-04-08 | 0.2 | |
2009-01-13 | 0.18 | 2009-02-15 |
2008-10-10 | 0.18 | 2008-11-15 |
2008-07-11 | 0.18 | 2008-08-15 |
2008-04-25 | 9 | |
2008-04-11 | 0.18 | 2008-05-15 |
2008-01-11 | 0.1625 | 2008-02-15 |
2007-10-11 | 0.1625 | 2007-11-15 |
2007-07-11 | 0.1625 | 2007-08-15 |
2007-04-27 | 8.5 | |
2007-04-11 | 0.1625 | 2007-05-15 |
2007-01-10 | 0.1475 | 2007-02-15 |
2006-10-11 | 0.1475 | 2006-11-15 |
2006-07-12 | 0.1475 | 2006-08-15 |
2006-04-28 | 8 | |
2006-04-11 | 0.1475 | 2006-05-15 |
2006-01-11 | 0.1375 | 2006-02-15 |
2005-10-12 | 0.1375 | 2005-11-15 |
2005-07-13 | 0.1375 | 2005-08-15 |
2005-04-29 | 7 | |
2005-04-13 | 0.1375 | 2005-05-15 |
2005-01-12 | 0.13 | 2005-02-15 |
2004-10-13 | 0.13 | 2004-11-15 |
2004-07-13 | 0.13 | 2004-08-15 |
2004-04-30 | 6.5 | |
2004-04-13 | 0.13 | 2004-05-15 |
2004-01-13 | 0.1225 | 2004-02-15 |
2003-12-15 | 3.5 | |
2003-10-10 | 0.1225 | 2003-11-15 |
2003-07-11 | 0.1225 | 2003-08-15 |
2003-05-09 | 6 | |
2003-04-11 | 0.1225 | 2003-05-15 |
2003-01-13 | 0.1175 | 2003-02-15 |
2002-12-16 | 3.45 | |
2002-10-11 | 0.235 | 2002-11-15 |
2002-10-10 | 0.1175 | |
2002-07-11 | 0.1175 | 2002-08-15 |
2002-05-06 | 5.5 | |
2002-04-11 | 0.1175 | 2002-05-15 |
2002-01-11 | 0.105 | 2002-02-15 |
2001-12-18 | 3.35 | |
2001-10-11 | 0.105 | 2001-11-15 |
2001-07-11 | 0.105 | 2001-08-15 |
2001-06-01 | 5.5 | |
2001-04-10 | 0.105 | 2001-05-15 |
2001-01-10 | 0.095 | 2001-02-15 |
2000-12-07 | 3.25 | |
2000-10-11 | 0.095 | 2000-11-15 |
2000-07-12 | 0.095 | 2000-08-15 |
2000-06-05 | 7.5 | |
2000-04-12 | 0.095 | 2000-05-15 |
2000-01-12 | 0.085 | 2000-02-15 |
1999-12-15 | 3.25 | |
1999-10-13 | 0.085 | 1999-11-15 |
1999-07-13 | 0.085 | 1999-08-15 |
1999-04-13 | 0.085 | 1999-05-15 |
1999-01-13 | 0.075 | 1999-02-15 |
1998-10-13 | 0.075 | 1998-11-15 |
1998-07-13 | 0.15 | 1998-08-15 |
1998-04-14 | 0.15 | 1998-05-15 |
1998-01-13 | 0.135 | 1998-02-15 |
1997-10-10 | 0.135 | 1997-11-15 |
1997-07-11 | 0.135 | 1997-08-15 |
1997-04-11 | 0.135 | 1997-05-15 |
1997-01-13 | 0.12 | 1997-02-15 |
1996-10-10 | 0.12 | 1996-11-15 |
1996-07-11 | 0.12 | 1996-08-15 |
1996-04-11 | 0.12 | 1996-05-15 |
1996-01-10 | 0.105 | 1996-02-15 |
1995-10-11 | 0.0785 | 1995-11-24 |
1995-07-12 | 0.0855 | 1995-08-25 |
1995-04-07 | 0.0835 | 1995-05-23 |
1995-01-09 | 0.0785 | 1995-02-22 |
1994-10-07 | 0.095 | 1994-11-15 |
1994-07-11 | 0.095 | 1994-08-15 |
1994-04-12 | 0.095 | 1994-05-15 |
1994-01-12 | 0.085 | 1994-02-15 |
1993-10-12 | 0.085 | 1993-11-15 |
1993-07-12 | 0.085 | 1993-08-15 |
1993-04-12 | 0.085 | 1993-05-15 |
1993-01-13 | 0.075 | 1993-02-15 |
1992-10-12 | 0.075 | 1992-11-15 |
1992-07-09 | 0.00125 | 1992-08-15 |
1992-04-10 | 0.0375 | 1992-05-15 |
1992-01-10 | 0.03125 | 1992-02-15 |
1991-10-10 | 0.03125 | 1991-11-15 |
1991-07-10 | 0.03125 | 1991-08-15 |
1991-04-10 | 0.03125 | 1991-05-15 |
1991-01-09 | 0.02625 | 1991-02-15 |
1990-10-09 | 0.02625 | 1990-11-15 |
1990-07-10 | 0.02625 | 1990-08-15 |
1990-04-09 | 0.02625 | 1990-05-15 |
1990-01-09 | 0.021875 | 1990-02-15 |
ABT за последние 10 лет выплатили дивиденды 145 раз в сумме 103.046625. Максимальная выплата дивидендов 9, минимальное 0.00125. В среднем за каждый год выплачивается 1.8. Средняя дивидендная доходнасть 1.7%