.
Дивиденды GEBN
| Дата отсечки | Сумма выплаты | Дата выплаты |
|---|---|---|
| 2021-04-16 | 11.4 | |
| 2020-04-03 | 11.3 | 2020-04-07 |
| 2019-04-05 | 10.8 | 2019-04-09 |
| 2018-04-06 | 10.4 | 2018-04-10 |
| 2017-04-07 | 10 | 2017-04-11 |
| 2016-04-08 | 8.4 | 2016-04-12 |
| 2015-04-07 | 8.3 | 2015-04-09 |
| 2014-04-07 | 7.5 | 2014-04-10 |
| 2013-04-08 | 2.8 | 2013-04-11 |
| 2012-04-10 | 6.3 | 2012-04-13 |
| 2011-04-21 | 6 | 2011-04-28 |
| 2010-05-04 | 6.4 | 2010-05-07 |
| 2009-05-06 | 5.4 | 2009-05-06 |
| 2008-05-06 | 5.2 | 2008-05-06 |
| 2007-05-02 | 40 | 2007-05-02 |
| 2006-05-04 | 25 | 2006-05-04 |
| 2005-06-07 | 1.16 | |
| 2005-04-29 | 22 | 2005-04-29 |
| 2004-04-27 | 17 | 2004-04-27 |
| 2004-01-13 | 0.09 | |
| 2003-07-15 | 0.9 | 2003-07-15 |
| 2003-05-06 | 5 | 2003-05-06 |
| 2003-01-14 | 0.09 | |
| 2002-07-15 | 0.979955 | 2002-07-15 |
| 2001-05-02 | 10 | 2001-05-02 |
| 2000-05-23 | 8 | 2000-05-23 |
GEBN за последние 10 лет выплатили дивиденды 26 раз в сумме 240.419955. Максимальная выплата дивидендов 40, минимальное 0.09. В среднем за каждый год выплачивается 11.4. Средняя дивидендная доходнасть 2.03%