.
Дивиденды GT
Дата отсечки | Сумма выплаты | Дата выплаты |
---|---|---|
2020-01-31 | 0.16 | 2020-03-02 |
2019-10-31 | 0.16 | 2019-12-02 |
2019-07-31 | 0.16 | 2019-09-03 |
2019-04-30 | 0.16 | 2019-06-03 |
2019-01-31 | 0.16 | 2019-03-01 |
2018-10-31 | 0.16 | 2018-12-03 |
2018-07-31 | 0.14 | 2018-09-04 |
2018-04-30 | 0.14 | 2018-06-01 |
2018-01-31 | 0.14 | 2018-03-01 |
2017-10-31 | 0.14 | 2017-12-01 |
2017-07-28 | 0.1 | 2017-09-01 |
2017-04-27 | 0.1 | 2017-06-01 |
2017-01-30 | 0.1 | 2017-03-01 |
2016-10-28 | 0.1 | 2016-12-01 |
2016-07-28 | 0.07 | 2016-09-01 |
2016-04-28 | 0.07 | 2016-06-01 |
2016-01-28 | 0.07 | 2016-03-01 |
2015-10-29 | 0.07 | 2015-12-01 |
2015-07-29 | 0.06 | 2015-09-01 |
2015-04-29 | 0.06 | 2015-06-01 |
2015-01-29 | 0.06 | 2015-03-02 |
2014-10-29 | 0.06 | 2014-12-01 |
2014-07-30 | 0.06 | 2014-09-02 |
2014-04-29 | 0.05 | 2014-06-02 |
2014-01-29 | 0.05 | 2014-03-03 |
2013-10-30 | 0.05 | 2013-12-01 |
2013-06-12 | 0.7344 | |
2008-08-08 | 0.255 | |
2007-08-10 | 0.3 | |
2006-05-16 | 0.65 | |
2002-11-13 | 0.12 | 2002-12-16 |
2002-08-13 | 0.12 | 2002-09-16 |
2002-05-13 | 0.12 | 2002-06-17 |
2002-02-13 | 0.12 | 2002-03-15 |
2001-11-13 | 0.12 | 2001-12-17 |
2001-08-15 | 0.3 | 2001-09-17 |
2001-05-11 | 0.3 | 2001-06-15 |
2001-02-13 | 0.3 | 2001-03-15 |
2000-11-14 | 0.3 | 2000-12-15 |
2000-08-11 | 0.3 | |
2000-05-12 | 0.3 | |
2000-02-14 | 0.3 | |
1999-11-12 | 0.3 | |
1999-08-12 | 0.3 | |
1999-05-13 | 0.3 | |
1999-02-11 | 0.3 | |
1998-11-12 | 0.3 | |
1998-08-13 | 0.3 |
GT за последние 10 лет выплатили дивиденды 48 раз в сумме 9.0894. Максимальная выплата дивидендов 0.7344, минимальное 0.05. В среднем за каждый год выплачивается 0. Средняя дивидендная доходнасть 0%