.
Дивиденды SREN
| Дата отсечки | Сумма выплаты | Дата выплаты |
|---|---|---|
| 2021-04-20 | 5.9 | |
| 2020-04-21 | 5.9 | 2020-04-23 |
| 2019-04-23 | 5.6 | 2019-04-25 |
| 2018-04-24 | 5 | 2018-04-26 |
| 2017-04-25 | 4.85 | 2017-04-27 |
| 2016-04-26 | 4.6 | 2016-04-28 |
| 2015-04-23 | 3 | 2015-04-27 |
| 2014-04-15 | 4.15 | 2014-04-22 |
| 2013-04-12 | 4 | 2013-04-17 |
| 2012-04-17 | 3 | 2012-04-20 |
| 2011-04-19 | 2.75 | 2011-04-26 |
| 2010-04-09 | 1 | 2010-04-14 |
| 2009-03-18 | 0.1 | 2009-03-18 |
| 2008-04-23 | 4 | 2008-04-23 |
| 2007-04-25 | 3.4 | 2007-04-25 |
| 2006-04-26 | 2.5 | 2006-04-26 |
| 2005-05-12 | 1.6 | 2005-05-12 |
| 2004-05-19 | 1.1 | 2004-05-19 |
| 2003-05-15 | 1 | 2003-05-15 |
| 2002-05-10 | 2.5 | 2002-05-10 |
| 2001-08-17 | 8 | 2001-08-17 |
| 2001-06-06 | 50 | 2001-06-06 |
| 2000-07-05 | 50 | 2000-07-05 |
| 1999-07-01 | 48 | 1999-07-01 |
| 1998-07-01 | 44 | 1998-07-01 |
| 1997-07-02 | 30 | 1997-07-02 |
| 1996-11-27 | 22.5 | 1996-11-27 |
| 1996-03-01 | 0.498897 | 1996-03-01 |
| 1995-12-01 | 15 | 1995-12-01 |
| 1994-11-30 | 0.523842 | 1994-11-30 |
| 1993-12-02 | 2.39471 | 1993-12-02 |
| 1992-11-25 | 0.46316 | 1992-11-25 |
| 1991-11-26 | 0.420708 | 1991-11-26 |
| 1990-11-27 | 0.420708 | 1990-11-27 |
SREN за последние 10 лет выплатили дивиденды 34 раз в сумме 338.172025. Максимальная выплата дивидендов 50, минимальное 0.1. В среднем за каждый год выплачивается 5.9. Средняя дивидендная доходнасть 7.17%