.
Дивиденды ACQ
Дата отсечки | Сумма выплаты | Дата выплаты |
---|---|---|
2020-02-28 | 0.1 | 2020-03-16 |
2019-11-28 | 0.1 | 2019-12-16 |
2019-08-29 | 0.1 | 2019-09-15 |
2019-05-30 | 0.1 | 2019-06-15 |
2019-02-28 | 0.1 | 2019-03-15 |
2018-11-29 | 0.1 | 2018-12-15 |
2018-08-30 | 0.1 | 2018-09-15 |
2018-05-30 | 0.1 | 2018-06-15 |
2018-02-28 | 0.1 | 2018-03-15 |
2017-11-29 | 0.1 | 2017-12-15 |
2017-08-29 | 0.1 | 2017-09-15 |
2017-05-29 | 0.1 | 2017-06-15 |
2017-02-24 | 0.1 | 2017-03-15 |
2016-11-28 | 0.1 | 2016-12-15 |
2016-08-29 | 0.1 | 2016-09-15 |
2016-05-27 | 0.1 | 2016-06-15 |
2016-02-25 | 0.25 | 2016-03-15 |
2015-11-26 | 0.25 | 2015-12-15 |
2015-08-27 | 0.25 | 2015-09-15 |
2015-05-27 | 0.25 | 2015-06-15 |
2015-02-25 | 0.25 | 2015-03-16 |
2014-11-26 | 0.25 | 2014-12-15 |
2014-08-27 | 0.24 | 2014-09-15 |
2014-05-28 | 0.23 | 2014-06-16 |
2014-02-26 | 0.22 | 2014-03-17 |
2013-11-27 | 0.21 | 2013-12-16 |
2013-08-28 | 0.2 | 2013-09-16 |
2013-05-29 | 0.19 | 2013-06-17 |
2013-02-26 | 0.18 | 2013-03-15 |
2012-11-28 | 0.17 | 2012-12-17 |
2012-08-29 | 0.16 | 2012-09-17 |
2012-05-29 | 0.15 | 2012-06-15 |
2012-02-27 | 0.14 | 2012-03-15 |
2011-11-28 | 0.12 | 2011-12-15 |
2011-08-29 | 0.1 | 2011-09-15 |
2011-05-27 | 0.05 | 2011-06-15 |
2011-02-24 | 0.04 | 2011-03-15 |
2010-11-26 | 0.04 | 2010-12-15 |
2010-08-27 | 0.04 | 2010-09-15 |
2010-05-27 | 0.04 | 2010-06-15 |
2009-02-25 | 0.042 | 2009-03-16 |
2009-01-28 | 0.083 | 2009-02-16 |
2008-12-29 | 0.083 | 2009-01-15 |
2008-11-26 | 0.083 | 2008-12-15 |
2008-10-29 | 0.083 | 2008-11-17 |
2008-09-26 | 0.083 | 2008-10-15 |
2008-08-27 | 0.083 | 2008-09-15 |
2008-07-29 | 0.083 | 2008-08-15 |
2008-06-26 | 0.0833 | 2008-07-15 |
2008-05-28 | 0.0833 | 2008-06-16 |
2008-04-28 | 0.0833 | 2008-05-15 |
2008-03-27 | 0.0833 | 2008-04-15 |
2008-02-27 | 0.0833 | 2008-03-17 |
2008-01-29 | 0.0833 | 2008-02-15 |
2007-12-27 | 0.0833 | 2008-01-15 |
2007-11-28 | 0.0833 | 2007-12-17 |
2007-10-29 | 0.0833 | 2007-11-15 |
2007-09-26 | 0.0833 | 2007-10-15 |
2007-08-29 | 0.0833 | 2007-09-17 |
2007-07-27 | 0.0833 | 2007-08-15 |
2007-06-27 | 0.0833 | 2007-07-16 |
2007-05-29 | 0.0833 | 2007-06-15 |
2007-04-26 | 0.0833 | 2007-05-15 |
2007-03-28 | 0.0833 | 2007-04-16 |
2007-02-26 | 0.0833 | 2007-03-15 |
2007-01-29 | 0.0833 | 2007-02-15 |
2006-12-27 | 0.0833 | 2007-01-15 |
2006-11-28 | 0.0833 | 2006-12-15 |
2006-10-27 | 0.0833 | 2006-11-15 |
2006-09-27 | 0.0833 | 2006-10-16 |
2006-08-29 | 0.0833 | 2006-09-15 |
2006-07-27 | 0.0833 | 2006-08-15 |
2006-06-28 | 0.0833 | 2006-07-17 |
2006-05-29 | 0.0564 | 2006-06-15 |
ACQ за последние 10 лет выплатили дивиденды 74 раз в сумме 8.3819. Максимальная выплата дивидендов 0.25, минимальное 0.04. В среднем за каждый год выплачивается 0. Средняя дивидендная доходнасть 0%