.
Дивиденды AEC1
| Дата отсечки | Сумма выплаты | Дата выплаты |
|---|---|---|
| 2022-01-06 | 0.43 | |
| 2021-10-07 | 0.43 | |
| 2021-07-01 | 0.43 | |
| 2021-03-31 | 0.43 | |
| 2021-01-07 | 0.43 | |
| 2020-10-08 | 0.43 | |
| 2020-07-01 | 0.43 | 2020-08-10 |
| 2020-04-02 | 0.43 | 2020-05-08 |
| 2020-01-02 | 0.43 | 2020-02-10 |
| 2019-10-03 | 0.43 | 2019-11-08 |
| 2019-07-03 | 0.39 | 2019-08-09 |
| 2019-04-04 | 0.39 | 2019-05-10 |
| 2019-01-03 | 0.39 | 2019-02-08 |
| 2018-10-04 | 0.39 | 2018-11-09 |
| 2018-07-05 | 0.35 | 2018-08-10 |
| 2018-04-05 | 0.35 | 2018-05-10 |
| 2018-01-04 | 0.35 | 2018-02-09 |
| 2017-10-05 | 0.35 | 2017-11-10 |
| 2017-07-05 | 0.32 | 2017-08-10 |
| 2017-04-05 | 0.32 | 2017-05-10 |
| 2017-01-04 | 0.32 | 2017-02-10 |
| 2016-10-05 | 0.32 | 2016-11-10 |
| 2016-06-29 | 0.29 | 2016-08-10 |
| 2016-04-06 | 0.29 | |
| 2016-01-06 | 0.29 | |
| 2015-10-07 | 0.29 | |
| 2015-06-30 | 0.29 | |
| 2015-03-31 | 0.26 | |
| 2015-01-07 | 0.26 | |
| 2014-10-01 | 0.26 | |
| 2014-07-09 | 0.26 | |
| 2014-04-02 | 0.23 | |
| 2014-01-08 | 0.23 | |
| 2013-10-02 | 0.23 | |
| 2013-07-02 | 0.23 | |
| 2013-04-03 | 0.2 | |
| 2013-01-02 | 0.2 | |
| 2012-10-03 | 0.2 | |
| 2012-07-03 | 0.2 | |
| 2012-04-03 | 0.2 | |
| 2012-01-04 | 0.18 | |
| 2011-10-05 | 0.18 | |
| 2011-06-29 | 0.18 | |
| 2011-04-06 | 0.18 | |
| 2011-01-05 | 0.18 | |
| 2010-10-06 | 0.18 | |
| 2010-07-05 | 0.18 | |
| 2010-06-30 | 0.18 | |
| 2010-03-30 | 0.18 | |
| 2010-01-07 | 0.18 | |
| 2009-09-30 | 0.18 | |
| 2009-06-30 | 0.18 | |
| 2009-04-01 | 0.18 | |
| 2009-01-07 | 0.18 | |
| 2008-10-01 | 0.18 | |
| 2008-07-09 | 0.18 | |
| 2008-04-09 | 0.18 | |
| 2008-01-02 | 0.18 |
AEC1 за последние 10 лет выплатили дивиденды 58 раз в сумме 16.19. Максимальная выплата дивидендов 0.43, минимальное 0.18. В среднем за каждый год выплачивается 1.72. Средняя дивидендная доходнасть 1.11%