.
Дивиденды CMC
| Дата отсечки | Сумма выплаты | Дата выплаты |
|---|---|---|
| 2022-01-05 | 1 | |
| 2021-10-05 | 1 | |
| 2021-07-02 | 0.9 | |
| 2021-04-06 | 0.9 | |
| 2021-01-05 | 0.9 | |
| 2020-10-05 | 0.9 | |
| 2020-07-02 | 0.9 | 2020-07-31 |
| 2020-04-03 | 0.9 | 2020-04-30 |
| 2020-01-03 | 0.9 | 2020-01-31 |
| 2019-10-03 | 0.9 | 2019-10-31 |
| 2019-07-03 | 0.8 | 2019-07-31 |
| 2019-04-04 | 0.8 | 2019-04-30 |
| 2019-01-03 | 0.8 | 2019-01-31 |
| 2018-10-04 | 0.8 | 2018-10-31 |
| 2018-07-05 | 0.56 | 2018-07-31 |
| 2018-04-05 | 0.56 | 2018-04-30 |
| 2018-01-04 | 0.56 | 2018-01-31 |
| 2017-10-05 | 0.56 | 2017-10-31 |
| 2017-07-03 | 0.5 | 2017-07-31 |
| 2017-04-04 | 0.5 | 2017-04-30 |
| 2017-01-04 | 0.48 | 2017-01-31 |
| 2016-10-04 | 0.48 | 2016-10-31 |
| 2016-07-01 | 0.48 | 2016-07-31 |
| 2016-04-04 | 0.44 | 2016-04-30 |
| 2016-01-04 | 0.44 | 2016-01-31 |
| 2015-10-02 | 0.44 | 2015-10-31 |
| 2015-07-01 | 0.44 | 2015-07-31 |
| 2015-04-01 | 0.4 | 2015-04-30 |
| 2015-01-02 | 0.4 | 2015-01-31 |
| 2014-10-02 | 0.4 | 2014-10-31 |
| 2014-07-01 | 0.4 | 2014-07-31 |
| 2014-04-02 | 0.38 | 2014-04-30 |
| 2014-01-02 | 0.38 | 2014-01-31 |
| 2013-10-02 | 0.38 | 2013-10-31 |
| 2013-07-02 | 0.38 | 2013-07-31 |
| 2013-04-03 | 0.3 | 2013-04-30 |
| 2013-01-02 | 0.3 | 2013-01-31 |
| 2012-10-03 | 0.3 | 2012-10-31 |
| 2012-07-03 | 0.3 | 2012-07-31 |
| 2012-04-03 | 0.3 | 2012-04-30 |
| 2012-01-04 | 0.25 | |
| 2011-10-04 | 0.25 | |
| 2011-07-01 | 0.25 | |
| 2011-04-04 | 0.25 | |
| 2011-01-04 | 0.05 | |
| 2010-10-04 | 0.05 | |
| 2010-07-01 | 0.05 | |
| 2010-04-01 | 0.05 | |
| 2010-01-04 | 0.05 | |
| 2009-10-02 | 0.05 | |
| 2009-07-01 | 0.05 | |
| 2009-04-02 | 0.05 | |
| 2009-01-02 | 0.38 | |
| 2008-10-02 | 0.38 | |
| 2008-07-01 | 0.38 | |
| 2008-04-02 | 0.38 | |
| 2008-01-02 | 0.38 | |
| 2007-10-03 | 0.38 | |
| 2007-07-03 | 0.38 | |
| 2007-04-03 | 0.34 | |
| 2007-01-03 | 0.34 | |
| 2006-10-04 | 0.34 | |
| 2006-07-03 | 0.34 | |
| 2006-04-04 | 0.34 | |
| 2006-01-04 | 0.34 | |
| 2005-10-04 | 0.34 | |
| 2005-07-01 | 0.34 | |
| 2005-04-04 | 0.34 | |
| 2005-01-04 | 0.34 | |
| 2004-10-04 | 0.34 | |
| 2004-07-01 | 0.34 | |
| 2004-04-02 | 0.34 | |
| 2004-01-02 | 0.34 | |
| 2003-10-02 | 0.34 | |
| 2003-07-01 | 0.34 | |
| 2003-04-02 | 0.34 | |
| 2003-01-02 | 0.34 | |
| 2002-10-02 | 0.34 | |
| 2002-07-02 | 0.34 | |
| 2002-04-03 | 0.34 | |
| 2002-01-02 | 0.34 | |
| 2001-10-03 | 0.34 | |
| 2001-07-03 | 0.34 | |
| 2001-04-04 | 0.34 | |
| 2001-01-03 | 0.32 |
CMC за последние 10 лет выплатили дивиденды 85 раз в сумме 36.34. Максимальная выплата дивидендов 1, минимальное 0.05. В среднем за каждый год выплачивается 3.7. Средняя дивидендная доходнасть 3.07%