.
Дивиденды INP
Дата отсечки | Сумма выплаты | Дата выплаты |
---|---|---|
2022-02-17 | 0.4625 | |
2021-11-12 | 0.4625 | |
2021-08-13 | 0.5125 | |
2021-05-26 | 0.5125 | |
2021-02-17 | 0.5125 | |
2020-11-13 | 0.5125 | |
2020-08-13 | 0.5125 | 2020-09-15 |
2020-05-26 | 0.5125 | 2020-06-15 |
2020-02-20 | 0.5125 | 2020-03-16 |
2019-11-14 | 0.5125 | 2019-12-16 |
2019-08-14 | 0.5 | 2019-09-16 |
2019-05-24 | 0.5 | 2019-06-14 |
2019-02-20 | 0.5 | 2019-03-15 |
2018-11-14 | 0.5 | 2018-12-14 |
2018-08-14 | 0.475 | 2018-09-17 |
2018-05-24 | 0.475 | 2018-06-15 |
2018-02-20 | 0.475 | 2018-03-15 |
2017-11-14 | 0.475 | 2017-12-15 |
2017-08-11 | 0.4625 | 2017-09-15 |
2017-05-24 | 0.4625 | 2017-06-15 |
2017-02-13 | 0.4625 | 2017-03-15 |
2016-11-10 | 0.4625 | 2016-12-15 |
2016-08-11 | 0.44 | 2016-09-15 |
2016-05-25 | 0.44 | 2016-06-15 |
2016-02-11 | 0.44 | 2016-03-15 |
2015-11-12 | 0.44 | 2015-12-15 |
2015-08-12 | 0.4 | 2015-09-15 |
2015-05-21 | 0.4 | 2015-06-15 |
2015-02-11 | 0.4 | 2015-03-16 |
2014-11-13 | 0.4 | 2014-12-15 |
2014-08-13 | 0.35 | 2014-09-15 |
2014-05-21 | 0.35 | 2014-06-16 |
2014-02-12 | 0.35 | 2014-03-17 |
2013-11-13 | 0.35 | 2013-12-16 |
2013-08-13 | 0.3 | 2013-09-16 |
2013-05-22 | 0.3 | 2013-06-14 |
2013-02-13 | 0.3 | |
2012-11-13 | 0.3 | |
2012-08-13 | 0.2625 | |
2012-05-22 | 0.2625 | |
2012-02-13 | 0.2625 | |
2011-11-14 | 0.2625 | |
2011-08-11 | 0.2625 | |
2011-05-13 | 0.2625 | |
2011-02-11 | 0.1875 | |
2010-11-12 | 0.125 | |
2010-08-12 | 0.125 | |
2010-05-13 | 0.125 | |
2010-02-11 | 0.025 | |
2009-11-12 | 0.025 | |
2009-08-13 | 0.025 | |
2009-05-14 | 0.025 | |
2009-02-11 | 0.25 | |
2008-11-13 | 0.25 | |
2008-08-14 | 0.25 | |
2008-05-21 | 0.25 | |
2008-02-13 | 0.25 |
INP за последние 10 лет выплатили дивиденды 57 раз в сумме 20.2225. Максимальная выплата дивидендов 0.5125, минимальное 0.025. В среднем за каждый год выплачивается 2.05. Средняя дивидендная доходнасть 5.44%