.
Дивиденды NVD
| Дата отсечки | Сумма выплаты | Дата выплаты |
|---|---|---|
| 2021-12-01 | 0.04 | |
| 2021-08-31 | 0.04 | |
| 2021-06-09 | 0.04 | |
| 2021-03-09 | 0.04 | |
| 2020-12-03 | 0.04 | |
| 2020-09-01 | 0.04 | |
| 2020-06-04 | 0.04 | 2020-06-26 |
| 2020-02-27 | 0.04 | 2020-03-20 |
| 2019-11-27 | 0.04 | 2019-12-20 |
| 2019-08-28 | 0.04 | 2019-09-20 |
| 2019-05-30 | 0.04 | 2019-06-21 |
| 2019-02-28 | 0.04 | 2019-03-22 |
| 2018-11-29 | 0.04 | 2018-12-21 |
| 2018-08-29 | 0.0375 | 2018-09-21 |
| 2018-05-23 | 0.0375 | 2018-06-15 |
| 2018-02-22 | 0.0375 | 2018-03-16 |
| 2017-11-22 | 0.0375 | 2017-12-15 |
| 2017-08-22 | 0.035 | 2017-09-18 |
| 2017-05-19 | 0.035 | 2017-06-14 |
| 2017-02-22 | 0.035 | 2017-03-17 |
| 2016-11-23 | 0.035 | |
| 2016-08-23 | 0.02875 | |
| 2016-05-24 | 0.02875 | |
| 2016-02-29 | 0.02875 | |
| 2015-11-18 | 0.02875 | |
| 2015-08-18 | 0.024375 | |
| 2015-05-19 | 0.024375 | |
| 2015-02-24 | 0.02125 | |
| 2014-11-19 | 0.02125 | |
| 2014-08-19 | 0.02125 | |
| 2014-05-20 | 0.02125 | |
| 2014-02-25 | 0.02125 | |
| 2013-11-19 | 0.02125 | |
| 2013-08-20 | 0.01875 | |
| 2013-05-21 | 0.01875 | |
| 2013-02-26 | 0.01875 | |
| 2012-11-20 | 0.01875 |
NVD за последние 10 лет выплатили дивиденды 37 раз в сумме 1.17625. Максимальная выплата дивидендов 0.04, минимальное 0.01875. В среднем за каждый год выплачивается 0.16. Средняя дивидендная доходнасть 0.08%