.
Дивиденды PER
| Дата отсечки | Сумма выплаты | Дата выплаты |
|---|---|---|
| 2021-11-22 | 1.79 | |
| 2021-07-07 | 1.33 | |
| 2020-12-09 | 1.48 | |
| 2020-07-08 | 1.18 | 2020-07-10 |
| 2016-11-28 | 0.98 | |
| 2016-07-06 | 0.9 | |
| 2015-11-16 | 0.98 | |
| 2015-07-06 | 0.82 | |
| 2014-11-13 | 0.82 | |
| 2014-07-03 | 0.82 | |
| 2012-11-14 | 0.86 | |
| 2012-07-02 | 0.72 | |
| 2011-11-17 | 0.77 | |
| 2011-07-01 | 0.67 | |
| 2010-11-12 | 0.73 | |
| 2010-07-02 | 0.61 |
PER за последние 10 лет выплатили дивиденды 16 раз в сумме 15.46. Максимальная выплата дивидендов 1.79, минимальное 0.61. В среднем за каждый год выплачивается 2.81. Средняя дивидендная доходнасть 1.58%