.
Дивиденды PFE
Дата отсечки | Сумма выплаты | Дата выплаты |
---|---|---|
2022-01-27 | 0.4 | |
2021-11-04 | 0.39 | |
2021-07-29 | 0.39 | |
2021-05-06 | 0.39 | |
2021-01-28 | 0.39 | |
2020-11-05 | 0.38 | |
2020-07-30 | 0.38 | 2020-09-01 |
2020-05-07 | 0.38 | 2020-06-05 |
2020-01-30 | 0.38 | 2020-03-06 |
2019-11-07 | 0.36 | 2019-12-02 |
2019-08-01 | 0.36 | 2019-09-03 |
2019-05-09 | 0.36 | 2019-06-07 |
2019-01-31 | 0.36 | 2019-03-01 |
2018-11-08 | 0.34 | 2018-12-03 |
2018-08-02 | 0.34 | 2018-09-04 |
2018-05-10 | 0.34 | 2018-06-01 |
2018-02-01 | 0.34 | 2018-03-01 |
2017-11-09 | 0.32 | 2017-12-01 |
2017-08-02 | 0.32 | 2017-09-01 |
2017-05-10 | 0.32 | 2017-06-01 |
2017-02-01 | 0.32 | 2017-03-01 |
2016-11-08 | 0.3 | 2016-12-01 |
2016-08-03 | 0.3 | 2016-09-01 |
2016-05-11 | 0.3 | 2016-06-01 |
2016-02-03 | 0.3 | 2016-03-02 |
2015-11-04 | 0.28 | 2015-12-01 |
2015-08-05 | 0.28 | 2015-09-02 |
2015-05-06 | 0.28 | 2015-06-02 |
2015-02-04 | 0.28 | 2015-03-03 |
2014-11-05 | 0.26 | 2014-12-02 |
2014-07-30 | 0.26 | 2014-09-03 |
2014-05-07 | 0.26 | 2014-06-03 |
2014-02-05 | 0.26 | 2014-03-04 |
2013-11-06 | 0.24 | 2013-12-03 |
2013-07-31 | 0.24 | 2013-09-04 |
2013-05-08 | 0.24 | 2013-06-04 |
2013-01-30 | 0.24 | 2013-03-05 |
2012-11-07 | 0.22 | 2012-12-04 |
2012-08-01 | 0.22 | 2012-09-05 |
2012-05-09 | 0.22 | 2012-06-05 |
2012-02-01 | 0.22 | 2012-03-06 |
2011-11-08 | 0.2 | 2011-12-06 |
2011-08-03 | 0.2 | 2011-09-06 |
2011-05-11 | 0.2 | 2011-06-07 |
2011-02-02 | 0.2 | 2011-03-01 |
2010-11-04 | 0.18 | 2010-12-01 |
2010-08-04 | 0.18 | 2010-09-01 |
2010-05-05 | 0.18 | 2010-06-01 |
2010-02-03 | 0.18 | 2010-03-02 |
2009-11-04 | 0.16 | 2009-12-01 |
2009-08-05 | 0.16 | 2009-09-02 |
2009-05-06 | 0.16 | 2009-06-02 |
2009-04-13 | 0.4 | |
2009-04-09 | 0.4 | |
2009-02-04 | 0.32 | 2009-03-03 |
2009-01-13 | 0.36 | |
2008-11-05 | 0.32 | 2008-12-02 |
2008-10-10 | 0.36 | |
2008-08-06 | 0.32 | 2008-09-03 |
2008-07-11 | 0.36 | |
2008-05-07 | 0.32 | 2008-06-03 |
2008-04-11 | 0.36 | |
2008-02-06 | 0.32 | 2008-03-04 |
2008-01-11 | 0.325 | |
2007-11-07 | 0.29 | 2007-12-04 |
2007-08-08 | 0.29 | 2007-09-05 |
2007-05-09 | 0.29 | 2007-06-05 |
2007-02-07 | 0.29 | 2007-03-06 |
2006-11-08 | 0.24 | 2006-12-05 |
2006-08-09 | 0.24 | 2006-09-05 |
2006-05-10 | 0.24 | 2006-06-06 |
2006-02-08 | 0.24 | 2006-03-07 |
2005-11-08 | 0.19 | 2005-12-06 |
2005-08-10 | 0.19 | 2005-09-06 |
2005-05-11 | 0.19 | 2005-06-07 |
2005-02-09 | 0.19 | 2005-03-08 |
2004-11-09 | 0.17 | 2004-12-03 |
2004-08-11 | 0.17 | 2004-09-03 |
2004-05-12 | 0.17 | 2004-06-04 |
2004-02-11 | 0.17 | 2004-03-05 |
2003-11-12 | 0.15 | 2003-12-04 |
2003-08-13 | 0.15 | 2003-09-04 |
2003-05-14 | 0.15 | 2003-06-05 |
2003-01-15 | 0.15 | 2003-02-14 |
2002-11-13 | 0.13 | 2002-12-05 |
2002-08-14 | 0.13 | 2002-09-05 |
2002-05-15 | 0.13 | 2002-06-06 |
2002-02-13 | 0.13 | 2002-03-07 |
2001-11-14 | 0.11 | 2001-12-06 |
2001-08-15 | 0.11 | 2001-09-06 |
2001-05-16 | 0.11 | 2001-06-07 |
2001-02-14 | 0.11 | 2001-03-08 |
2000-11-15 | 0.09 | 2000-12-17 |
2000-08-16 | 0.09 | 2000-09-07 |
2000-05-09 | 0.09 | 2000-06-08 |
2000-02-16 | 0.09 | 2000-03-09 |
1999-11-09 | 0.08 | 1999-12-09 |
1999-08-04 | 0.08 | 1999-09-09 |
1999-05-05 | 0.0733333 | 1999-06-10 |
1999-02-10 | 0.0733333 | 1999-03-11 |
1998-11-04 | 0.0633333 | 1998-12-10 |
PFE за последние 10 лет выплатили дивиденды 101 раз в сумме 24.7749999. Максимальная выплата дивидендов 0.4, минимальное 0.0633333. В среднем за каждый год выплачивается 1.56. Средняя дивидендная доходнасть 3.38%