.
Дивиденды TII
| Дата отсечки | Сумма выплаты | Дата выплаты |
|---|---|---|
| 2022-01-28 | 1.15 | |
| 2021-10-29 | 1.15 | |
| 2021-07-23 | 1.02 | |
| 2021-04-30 | 1.02 | |
| 2021-01-29 | 1.02 | |
| 2020-10-29 | 1.02 | |
| 2020-07-30 | 0.9 | 2020-08-17 |
| 2020-05-04 | 0.9 | |
| 2020-05-01 | 0.9 | 2020-05-18 |
| 2020-01-30 | 0.9 | 2020-02-10 |
| 2013-04-26 | 0.28 | |
| 2013-01-29 | 0.21 | |
| 2012-10-29 | 0.21 | |
| 2012-07-27 | 0.17 | |
| 2012-04-26 | 0.17 | |
| 2012-01-27 | 0.17 | |
| 2011-10-27 | 0.17 | |
| 2011-07-28 | 0.13 | |
| 2011-04-28 | 0.13 | |
| 2011-01-27 | 0.13 | |
| 2010-10-28 | 0.13 | |
| 2010-10-27 | 0.13 | |
| 2010-07-28 | 0.12 | |
| 2010-04-28 | 0.12 |
TII за последние 10 лет выплатили дивиденды 24 раз в сумме 12.25. Максимальная выплата дивидендов 1.15, минимальное 0.12. В среднем за каждый год выплачивается 4.21. Средняя дивидендная доходнасть 2.67%