.
Дивиденды TRVC
| Дата отсечки | Сумма выплаты | Дата выплаты |
|---|---|---|
| 2022-02-04 | 0.51 | |
| 2021-10-29 | 0.51 | |
| 2021-07-30 | 0.51 | |
| 2021-04-30 | 0.51 | |
| 2021-01-29 | 0.51 | |
| 2020-10-30 | 0.51 | |
| 2020-07-31 | 0.51 | 2020-08-28 |
| 2020-05-04 | 0.51 | |
| 2020-05-01 | 0.51 | 2020-05-22 |
| 2020-01-31 | 0.51 | 2020-02-28 |
| 2019-11-01 | 0.51 | 2019-11-22 |
| 2018-02-02 | 0.32 | |
| 2017-11-03 | 0.32 | |
| 2017-08-03 | 0.32 | |
| 2017-04-27 | 0.16 | |
| 2017-02-02 | 0.16 | |
| 2016-11-03 | 0.16 | |
| 2016-07-28 | 0.16 | |
| 2016-04-28 | 0.05 | |
| 2016-01-28 | 0.05 | |
| 2015-10-29 | 0.05 | |
| 2015-07-30 | 0.05 | |
| 2015-05-07 | 0.05 | |
| 2015-01-29 | 0.01 | |
| 2014-10-30 | 0.01 | |
| 2014-07-31 | 0.01 | |
| 2014-05-02 | 0.01 | |
| 2014-01-30 | 0.01 | |
| 2013-10-30 | 0.01 | |
| 2013-08-01 | 0.01 | |
| 2013-05-02 | 0.01 | |
| 2013-01-31 | 0.01 | |
| 2012-11-01 | 0.01 | |
| 2012-08-02 | 0.01 | |
| 2012-05-03 | 0.01 | |
| 2012-02-02 | 0.01 | |
| 2011-11-03 | 0.01 | |
| 2011-07-28 | 0.01 | |
| 2011-05-25 | 0.01 | |
| 2009-01-29 | 0.01 | |
| 2008-10-30 | 0.16 | |
| 2008-07-31 | 0.32 | |
| 2008-05-02 | 0.32 | |
| 2008-01-31 | 3.2 |
TRVC за последние 10 лет выплатили дивиденды 44 раз в сумме 11.63. Максимальная выплата дивидендов 3.2, минимальное 0.01. В среднем за каждый год выплачивается 2.04. Средняя дивидендная доходнасть 4.07%