.
Дивиденды W8A
| Дата отсечки | Сумма выплаты | Дата выплаты |
|---|---|---|
| 2022-02-17 | 0.4775 | |
| 2021-11-12 | 0.4775 | |
| 2021-08-19 | 0.4775 | |
| 2021-05-20 | 0.4675 | |
| 2021-02-18 | 0.4675 | |
| 2020-11-18 | 0.4675 | |
| 2020-08-18 | 0.4675 | 2020-09-11 |
| 2020-05-19 | 0.4575 | 2020-06-12 |
| 2020-02-18 | 0.4575 | 2020-03-12 |
| 2019-11-15 | 0.4575 | |
| 2018-02-14 | 0.4 | |
| 2017-11-10 | 0.4 | |
| 2017-08-16 | 0.4 | |
| 2017-05-16 | 0.375 | |
| 2017-02-13 | 0.375 | |
| 2016-11-15 | 0.375 | |
| 2016-08-17 | 0.375 | |
| 2016-05-17 | 0.36 | |
| 2016-02-16 | 0.36 | |
| 2015-11-12 | 0.36 | |
| 2015-08-17 | 0.36 | |
| 2015-05-19 | 0.3375 | |
| 2015-02-13 | 0.3375 | |
| 2014-11-13 | 0.3375 | |
| 2014-08-19 | 0.3375 | |
| 2014-05-19 | 0.315 | |
| 2014-02-13 | 0.315 | |
| 2013-11-14 | 0.315 | |
| 2013-08-16 | 0.315 | |
| 2013-05-17 | 0.275 | |
| 2013-02-13 | 0.275 | |
| 2012-11-07 | 0.275 | |
| 2012-08-15 | 0.275 | |
| 2012-05-17 | 0.225 | |
| 2012-02-15 | 0.225 | |
| 2011-11-09 | 0.225 | |
| 2011-08-17 | 0.225 | |
| 2011-05-18 | 0.175 | |
| 2011-02-16 | 0.175 | |
| 2010-11-10 | 0.175 | |
| 2010-08-17 | 0.175 | |
| 2010-05-18 | 0.1375 | |
| 2010-02-16 | 0.1375 | |
| 2009-11-12 | 0.1375 | |
| 2009-08-19 | 0.1375 | |
| 2009-05-19 | 0.1125 | |
| 2009-02-13 | 0.1125 | |
| 2008-11-13 | 0.1125 | |
| 2008-08-18 | 0.1125 | |
| 2008-05-19 | 0.095 | |
| 2008-02-14 | 0.095 |
W8A за последние 10 лет выплатили дивиденды 51 раз в сумме 15.315. Максимальная выплата дивидендов 0.4775, минимальное 0.095. В среднем за каждый год выплачивается 1.88. Средняя дивидендная доходнасть 4.28%