.
BPE5 股息
股息日期 | 支付金额 | 付款日期 |
---|---|---|
2022-02-17 | 0.0546 | |
2021-11-11 | 0.0546 | |
2021-08-12 | 0.0546 | |
2021-05-06 | 0.0525 | |
2021-02-18 | 0.0525 | |
2020-11-05 | 0.0525 | |
2020-08-13 | 0.0525 | |
2020-05-07 | 0.105 | |
2020-05-06 | 0.105 | |
2020-02-13 | 0.105 | |
2019-11-07 | 0.1025 | |
2019-08-08 | 0.1025 | |
2019-05-09 | 0.1025 | |
2019-02-14 | 0.1025 | |
2018-11-08 | 0.1025 | |
2018-08-09 | 0.1025 | |
2018-05-10 | 0.1 | |
2018-02-15 | 0.1 | |
2017-11-09 | 0.1 | |
2017-08-10 | 0.1 | |
2017-05-11 | 0.077563 | |
2017-02-16 | 0.081587 | |
2016-11-10 | 0.079313 | |
2016-08-04 | 0.075578 | |
2016-05-05 | 0.069167 | |
2016-02-11 | 0.070125 | |
2015-11-05 | 0.066342 | |
2015-08-06 | 0.065488 | |
2015-05-07 | 0.065295 | |
2015-02-12 | 0.066699 | |
2014-11-06 | 0.063769 | |
2014-08-06 | 0.059593 | |
2014-05-07 | 0.058071 | |
2014-02-12 | 0.057065 | |
2013-11-06 | 0.095 | |
2013-08-07 | 0.09 | |
2013-05-08 | 0.09 | |
2013-02-13 | 0.09 | |
2012-11-07 | 0.09 | |
2012-08-08 | 0.08 | |
2012-05-09 | 0.08 | |
2012-02-15 | 0.08 | |
2011-11-02 | 0.07 | |
2011-08-03 | 0.07 | |
2011-05-11 | 0.07 | |
2011-02-09 | 0.07 | |
2010-05-05 | 0.14 | |
2010-02-17 | 0.13769 | |
2009-11-11 | 0.13769 | |
2009-08-12 | 0.13769 | |
2009-05-13 | 0.13769 | |
2009-02-18 | 0.09656 | |
2008-11-12 | 0.085613 | |
2008-08-13 | 0.069228 | |
2008-05-14 | 0.067173 | |
2008-02-20 | 0.067006 | |
2007-11-12 | 0.052204 | |
2007-08-13 | 0.051909 | |
2007-05-14 | 0.05066 | |
2007-02-21 | 0.051712 | |
2006-11-08 | 0.051545 | |
2006-08-14 | 0.096629 | |
2006-05-15 | 0.092203 | |
2006-02-22 | 0.092203 | |
2005-11-14 | 0.049775 | |
2005-08-15 | 0.050345 | |
2005-05-16 | 0.083597 | |
2005-02-16 | 0.083597 | |
2004-11-15 | 0.038455 | |
2004-08-11 | 0.069828 | |
2004-05-12 | 0.066386 | |
2004-02-18 | 0.066386 |
过去10年,BPE5 已分红72次,金额为5.758229。 最高分红0.14次,最低0.038455次。 平均每年支付 0.1596 美元。 平均股息收益率为 3.7%