.
OR 财务报表
* 数以百万计
| 大写 * | 189 088 |
|---|---|
| EV * | 158 336 |
| 股数 * | 559 |
| EPS | 6,37 |
| 收入 * | 27 992 |
| 净收入 * | 3 563 |
| 营业利润 * | 5 139 |
| 负债总额 * | 14 608 |
| 没有债务 * | -3 859 |
| 总资产 * | 43 607 |
| 公平 * | 28 993 |
| 现金和投资 * | 6 413 |
.
OR 估值
| P/E | 53,06 |
|---|---|
| P/B | 6,52 |
| P/S | 6,76 |
| E/P | 2 |
| P/FCF | 34,50 |
.
OR 盈利能力
| ROE | 12% |
|---|---|
| ROA% | 12% |
| ROIC% | 16% |