.
SSUN 财务报表
* 数以百万计
大写 * | 314 113 |
---|---|
EV * | 356 317 284 |
股数 * | 272 |
EPS | 144 425,00 |
收入 * | 279 604 799 |
净收入 * | 39 243 800 |
营业利润 * | 51 633 900 |
负债总额 * | 121 721 227 |
没有债务 * | -20 639 266 |
总资产 * | 426 621 158 |
公平 * | 296 237 697 |
现金和投资 * | 124 150 192 |
.
SSUN 估值
P/E | 9,09 |
---|---|
P/B | 1,20 |
P/S | 1,28 |
E/P | 11 |
P/FCF | 23,34 |
.
SSUN 盈利能力
ROE | 13% |
---|---|
ROA% | 10% |
ROIC% | 15% |