.
0388 财务报表
* 数以百万计
大写 * | 437 668 |
---|---|
EV * | 472 875 |
股数 * | 1 263 |
EPS | 9,11 |
收入 * | 16 835 |
净收入 * | 11 505 |
营业利润 * | 11 257 |
负债总额 * | 349 870 |
没有债务 * | -155 215 |
总资产 * | 399 106 |
公平 * | 49 236 |
现金和投资 * | 328 608 |
.
0388 估值
P/E | 38,04 |
---|---|
P/B | 8,89 |
P/S | 26,00 |
E/P | 3 |
P/FCF | 32,62 |
.
0388 盈利能力
ROE | 23% |
---|---|
ROA% | 3% |
ROIC% | 21% |