.
1109 财务报表
* 数以百万计
大写 * | 254 218 |
---|---|
EV * | 301 325 |
股数 * | 7 131 |
EPS | 4,21 |
收入 * | 179 587 |
净收入 * | 30 031 |
营业利润 * | 45 095 |
负债总额 * | 612 799 |
没有债务 * | 80 979 |
总资产 * | 869 041 |
公平 * | 256 242 |
现金和投资 * | 94 234 |
.
1109 估值
P/E | 8,47 |
---|---|
P/B | 0,99 |
P/S | 1,42 |
E/P | 12 |
P/FCF | 13,09 |
.
1109 盈利能力
ROE | 12% |
---|---|
ROA% | 3% |
ROIC% | 11% |