.
1208 财务报表
* 数以百万计
大写 * | 22 165 |
---|---|
EV * | 31 268 |
股数 * | 8 060 |
EPS | -0,01 |
收入 * | 3 034 |
净收入 * | -65 |
营业利润 * | 502 |
负债总额 * | 9 628 |
没有债务 * | 7 007 |
总资产 * | 12 298 |
公平 * | 2 670 |
现金和投资 * | 193 |
.
1208 估值
P/E | -342,59 |
---|---|
P/B | 8,30 |
P/S | 7,31 |
E/P | 0 |
P/FCF | 26,34 |
.
1208 盈利能力
ROE | -2% |
---|---|
ROA% | -1% |
ROIC% | 5% |