.
                                    1209 财务报表
* 数以百万计
                                | 大写 * | 59 625 | 
|---|---|
| EV * | 60 042 | 
| 股数 * | 1 687 | 
| EPS | 0,48 | 
| 收入 * | 6 779 | 
| 净收入 * | 818 | 
| 营业利润 * | 1 111 | 
| 负债总额 * | 6 613 | 
| 没有债务 * | -8 775 | 
| 总资产 * | 19 076 | 
| 公平 * | 12 463 | 
| 现金和投资 * | 14 527 | 
.
                                    1209 估值
| P/E | 72,92 | 
|---|---|
| P/B | 4,78 | 
| P/S | 8,80 | 
| E/P | 1 | 
| P/FCF | 66,69 | 
.
                                    1209 盈利能力
| ROE | 7% | 
|---|---|
| ROA% | 4% | 
| ROIC% | 8% |