.
1252 财务报表
* 数以百万计
大写 * | 17 865 |
---|---|
EV * | 27 958 |
股数 * | 2 938 |
EPS | 0,63 |
收入 * | 12 171 |
净收入 * | 1 861 |
营业利润 * | 3 404 |
负债总额 * | 17 617 |
没有债务 * | 7 625 |
总资产 * | 32 440 |
公平 * | 14 823 |
现金和投资 * | 2 415 |
.
1252 估值
P/E | 9,60 |
---|---|
P/B | 1,21 |
P/S | 1,47 |
E/P | 10 |
P/FCF | 9,56 |
.
1252 盈利能力
ROE | 13% |
---|---|
ROA% | 6% |
ROIC% | 18% |