.
1292 财务报表
* 数以千计
大写 * | 387 333 |
---|---|
EV * | -412 851 |
股数 * | 162 064 |
EPS | 0,00 |
收入 * | 4 685 655 |
净收入 * | 421 |
营业利润 * | 684 |
负债总额 * | 2 354 127 |
没有债务 * | -818 011 |
总资产 * | 4 394 626 |
公平 * | 2 040 499 |
现金和投资 * | 894 340 |
.
1292 估值
P/E | 920,03 |
---|---|
P/B | 0,19 |
P/S | 0,08 |
E/P | 0 |
P/FCF | 2,98 |
.
1292 盈利能力
ROE | 0% |
---|---|
ROA% | 0% |
ROIC% | 0% |