.
1317 财务报表
* 数以百万计
| 大写 * | 1 084 |
|---|---|
| EV * | 6 791 |
| 股数 * | 2 971 |
| EPS | -1,05 |
| 收入 * | 941 |
| 净收入 * | -3 128 |
| 营业利润 * | 168 |
| 负债总额 * | 6 492 |
| 没有债务 * | 2 662 |
| 总资产 * | 7 881 |
| 公平 * | 1 389 |
| 现金和投资 * | 748 |
.
1317 估值
| P/E | -0,35 |
|---|---|
| P/B | 0,78 |
| P/S | 1,15 |
| E/P | -288 |
| P/FCF | 1,60 |
.
1317 盈利能力
| ROE | -225% |
|---|---|
| ROA% | -61% |
| ROIC% | 4% |