.
1378 财务报表
* 数以百万计
| 大写 * | 86 304 |
|---|---|
| EV * | 88 341 |
| 股数 * | 8 596 |
| EPS | 1,22 |
| 收入 * | 86 145 |
| 净收入 * | 10 496 |
| 营业利润 * | 16 318 |
| 负债总额 * | 104 729 |
| 没有债务 * | 29 458 |
| 总资产 * | 181 531 |
| 公平 * | 76 802 |
| 现金和投资 * | 45 465 |
.
1378 估值
| P/E | 8,22 |
|---|---|
| P/B | 1,12 |
| P/S | 1,00 |
| E/P | 12 |
| P/FCF | 7,41 |
.
1378 盈利能力
| ROE | 14% |
|---|---|
| ROA% | 6% |
| ROIC% | 15% |