.
                                    1398 股息
| 股息日期 | 支付金额 | 付款日期 | 
|---|---|---|
| 2021-06-28 | 0.319911 | |
| 2020-06-22 | 0.287433 | |
| 2019-06-25 | 0.284773 | |
| 2018-07-05 | 0.289921 | |
| 2017-07-03 | 0.267573 | |
| 2016-06-29 | 0.275147 | |
| 2015-06-29 | 0.324042 | |
| 2014-06-12 | 0.32924 | |
| 2013-06-17 | 0.239 | |
| 2012-06-06 | 0.203 | |
| 2011-06-07 | 0.184 | |
| 2010-05-19 | 0.17 | |
| 2009-05-26 | 0.165 | |
| 2008-06-10 | 0.133 | |
| 2007-06-13 | 0.016 | 
过去10年,1398 已分红15次,金额为3.48804。 最高分红0.32924次,最低0.016次。 平均每年支付 0.319911 美元。 平均股息收益率为 6.98%