.
1448 财务报表
* 数以百万计
| 大写 * | 12 945 |
|---|---|
| EV * | 15 613 |
| 股数 * | 2 263 |
| EPS | 0,27 |
| 收入 * | 1 893 |
| 净收入 * | 620 |
| 营业利润 * | 948 |
| 负债总额 * | 1 536 |
| 没有债务 * | -1 111 |
| 总资产 * | 6 678 |
| 公平 * | 5 142 |
| 现金和投资 * | 2 217 |
.
1448 估值
| P/E | 20,88 |
|---|---|
| P/B | 2,52 |
| P/S | 6,84 |
| E/P | 5 |
| P/FCF | 18,08 |
.
1448 盈利能力
| ROE | 12% |
|---|---|
| ROA% | 11% |
| ROIC% | 17% |