.
1565 财务报表
* 数以百万计
| 大写 * | 1 421 |
|---|---|
| EV * | 8 728 |
| 股数 * | 3 089 |
| EPS | 0,07 |
| 收入 * | 1 845 |
| 净收入 * | 225 |
| 营业利润 * | 336 |
| 负债总额 * | 4 815 |
| 没有债务 * | 2 612 |
| 总资产 * | 7 587 |
| 公平 * | 2 772 |
| 现金和投资 * | 774 |
.
1565 估值
| P/E | 6,30 |
|---|---|
| P/B | 0,51 |
| P/S | 0,77 |
| E/P | 16 |
| P/FCF | -16,48 |
.
1565 盈利能力
| ROE | 8% |
|---|---|
| ROA% | 3% |
| ROIC% | 8% |