.
1773 股息
| 股息日期 | 支付金额 | 付款日期 |
|---|---|---|
| 2021-09-10 | 0.0456 | |
| 2021-05-17 | 0.0627 | |
| 2020-05-14 | 0.041 | 2020-06-23 |
| 2019-05-29 | 0.0326 | 2019-07-05 |
过去10年,1773 已分红4次,金额为0.1819。 最高分红0.0627次,最低0.0326次。 平均每年支付 0.1083 美元。 平均股息收益率为 18.36%
| 股息日期 | 支付金额 | 付款日期 |
|---|---|---|
| 2021-09-10 | 0.0456 | |
| 2021-05-17 | 0.0627 | |
| 2020-05-14 | 0.041 | 2020-06-23 |
| 2019-05-29 | 0.0326 | 2019-07-05 |
过去10年,1773 已分红4次,金额为0.1819。 最高分红0.0627次,最低0.0326次。 平均每年支付 0.1083 美元。 平均股息收益率为 18.36%