.
2001 财务报表
* 数以百万计
| 大写 * | 3 662 |
|---|---|
| EV * | 7 947 |
| 股数 * | 1 578 |
| EPS | 0,36 |
| 收入 * | 1 497 |
| 净收入 * | 568 |
| 营业利润 * | 761 |
| 负债总额 * | 4 740 |
| 没有债务 * | 2 234 |
| 总资产 * | 7 932 |
| 公平 * | 3 012 |
| 现金和投资 * | 896 |
.
2001 估值
| P/E | 6,45 |
|---|---|
| P/B | 1,22 |
| P/S | 2,45 |
| E/P | 16 |
| P/FCF | 10,50 |
.
2001 盈利能力
| ROE | 19% |
|---|---|
| ROA% | 8% |
| ROIC% | 14% |