.
2002 财务报表
* 数以百万计
大写 * | 1 958 |
---|---|
EV * | 4 942 |
股数 * | 819 |
EPS | 0,61 |
收入 * | 6 673 |
净收入 * | 498 |
营业利润 * | 887 |
负债总额 * | 5 949 |
没有债务 * | 3 549 |
总资产 * | 9 380 |
公平 * | 3 119 |
现金和投资 * | 613 |
.
2002 估值
P/E | 3,93 |
---|---|
P/B | 0,63 |
P/S | 0,29 |
E/P | 25 |
P/FCF | 8,47 |
.
2002 盈利能力
ROE | 16% |
---|---|
ROA% | 6% |
ROIC% | 21% |