.
2269 财务报表
* 数以百万计
大写 * | 210 495 |
---|---|
EV * | 427 505 |
股数 * | 3 953 |
EPS | 0,43 |
收入 * | 5 612 |
净收入 * | 1 689 |
营业利润 * | 1 762 |
负债总额 * | 8 064 |
没有债务 * | -3 764 |
总资产 * | 28 964 |
公平 * | 20 564 |
现金和投资 * | 8 481 |
.
2269 估值
P/E | 124,64 |
---|---|
P/B | 10,24 |
P/S | 37,51 |
E/P | 1 |
P/FCF | -50,80 |
.
2269 盈利能力
ROE | 8% |
---|---|
ROA% | 6% |
ROIC% | 7% |