.
2282 财务报表
* 数以百万计
大写 * | 17 214 |
---|---|
EV * | 63 273 |
股数 * | 3 800 |
EPS | -1,37 |
收入 * | 5 096 |
净收入 * | -5 202 |
营业利润 * | -4 121 |
负债总额 * | 24 651 |
没有债务 * | 18 736 |
总资产 * | 29 669 |
公平 * | 5 018 |
现金和投资 * | 2 636 |
.
2282 估值
P/E | -3,31 |
---|---|
P/B | 3,43 |
P/S | 3,38 |
E/P | -30 |
P/FCF | -5,80 |
.
2282 盈利能力
ROE | -104% |
---|---|
ROA% | -18% |
ROIC% | -16% |