.
2319 财务报表
* 数以百万计
大写 * | 173 674 |
---|---|
EV * | 189 276 |
股数 * | 3 929 |
EPS | 0,90 |
收入 * | 76 035 |
净收入 * | 3 525 |
营业利润 * | 3 847 |
负债总额 * | 42 899 |
没有债务 * | 7 547 |
总资产 * | 80 146 |
公平 * | 32 983 |
现金和投资 * | 19 149 |
.
2319 估值
P/E | 49,27 |
---|---|
P/B | 5,27 |
P/S | 2,28 |
E/P | 2 |
P/FCF | 186,07 |
.
2319 盈利能力
ROE | 11% |
---|---|
ROA% | 5% |
ROIC% | 7% |